| 1 | USA | USA | 41,56 | ||
| (Bianca Knight, Allyson Felix, | |||||
| Marshevet Myers, Carmelita Jeter) | |||||
| 2 | Jamaika | JAM | 41,70 | AR | |
| (Shelly-Ann Fraser-Pryce, Kerron Stewart, | |||||
| Sherone Simpson, Veronica Campbell-Brown) | |||||
| 3 | Ukraine | UKR | 42,51 | ||
| (Olesya Povh, Nataliya Pohrebnyak, | |||||
| Mariya Ryemyen, Hrystyna Stuy) | |||||
| 4 | Frankreich | FRA | 42,70 | ||
| (Myriam Soumaré, Céline Distel, | |||||
| Lina Jacques-Sébastien, Véronique Mang) | |||||
| 5 | Rußland | RUS | 42,93 | ||
| (Yulia Gushchina, Natalia Rusakova, | |||||
| Elizabeta Savlinis, Aleksandra Fedoriva) | |||||
| 6 | Nigeria | NGR | 42,93 | ||
| (Gloria Asumnu, Oludamola Osayomi, | |||||
| Agnes Osazuwa, Blessing Okagbare) | |||||
| 7 | Brasilien | BRA | 43,10 | ||
| (Ana Claudia Silva, Vanda Gomes, | |||||
| Franciela Krasucki, Rosângela Santos) | |||||
| Trinidad/Tobago * | TRI | DQ | |||
| (Kai Selvon, Kelly-Ann Baptiste, | |||||
| Semoy Hackett *, Michelle-Lee Ahye) |
* ... wegen Dopings nachträglich disqualifiziert