| 1 | USA | USA | 2:59,31 | |
| (Greg Nixon, Bershawn Jackson, | ||||
| Angelo Taylor, LaShawn Merritt) | ||||
| 2 | Südafrika | RSA | 2:59,87 | |
| (Shane Victor, Ofentse Mogawane, | ||||
| Willem de Beer, L.J. van Zyl) | ||||
| 3 | Jamaika | JAM | 3:00,10 | |
| (Allodin Fothergill, Jermaine Gonzales, | ||||
| Riker Hylton, Leford Green) | ||||
| 4 | Rußland | RUS | 3:00,22 | |
| (Maksim Dyldin, Konstantin Svechkar, | ||||
| Pavel Trenikhin, Denis Alekseyev) | ||||
| 5 | Belgien | BEL | 3:00,41 | |
| (Jonathan Borlée, Antoine Gillet, | ||||
| Nils Duerinck, Kévin Borlée) | ||||
| 6 | Kenia | KEN | 3:01,15 | |
| (Vincent Kiplangat Kosgei, Vincent Mumo Kiilu, | ||||
| Anderson Mureta Mutegi, Mark Kiprotich Mutai) | ||||
| 7 | Großbritannien | GBR | 3:01,16 | |
| (Richard Strachan, Nigel Levine, | ||||
| Christopher Clarke, Martyn Rooney) | ||||
| 8 | Deutschland | GER | 3:01,37 | |
| (Jonas Plass, Kamghe Gaba, | ||||
| Miguel Rigau, Thomas Schneider) |