| 1 | USA | USA | 2:58,82 | Q | |
| (Greg Nixon, Jamaal Torrance, | |||||
| Michael Berry, LaShawn Merritt) | |||||
| 2 | Jamaika | JAM | 2:59,13 | Q | |
| (Allodin Fothergill, Riker Hylton, | |||||
| Lansford Spence, Leford Green) | |||||
| 3 | Südafrika | RSA | 2:59,21 | Q | NR |
| (Oscar Pistorius, Ofentse Mogawane, | |||||
| Willem de Beer, Shane Victor) | |||||
| 4 | Großbritannien | GBR | 3:00,38 | q | |
| (Richard Strachan, Nigel Levine, | |||||
| Christopher Clarke, Martyn Rooney) | |||||
| 5 | Deutschland | GER | 3:00,68 | q | |
| (Jonas Plass, Kamghe Gaba, | |||||
| Eric Krüger, Thomas Schneider) | |||||
| 6 | Trinidad/Tobago | TRI | 3:02,47 | ||
| (Zwede Hewitt, Jarrin Solomon, | |||||
| Deon Lendore, Renny Quow) | |||||
| 7 | Japan | JPN | 3:02,64 | ||
| (Kei Takase, Yuzo Kanemaru, | |||||
| Yusuke Ishitsuka, Hideyuki Hirose) | |||||
| 8 | Südkorea | KOR | 3:04,05 | NR | |
| (Bonggo Park, Chanho Lim, | |||||
| Jun Lee, Hyeokje Seong) |
| 1 | Belgien | BEL | 3:00,71 | Q | |
| (Antoine Gillet, Jonathan Borlée, | |||||
| Nils Duerinck, Kévin Borlée) | |||||
| 2 | Rußland | RUS | 3:00,81 | Q | |
| (Maksim Dyldin, Konstantin Svechkar, | |||||
| Pavel Trenikhin, Denis Alekseyev) | |||||
| 3 | Kenia | KEN | 3:00,97 | Q | |
| (Vincent Kiplangat Kosgei, Anderson Mureta Mutegi, | |||||
| Vincent Mumo Kiilu, Mark Kiprotich Mutai) | |||||
| 4 | Bahamas | BAH | 3:01,54 | ||
| (Ramon Miller, Avard Moncur, | |||||
| Andrae Williams, LaToy Williams) | |||||
| 5 | Australien | AUS | 3:01,56 | ||
| (Ben Offereins, Tristan Thomas, | |||||
| Steven Solomon, Sean Wroe) | |||||
| 6 | Polen | POL | 3:01,84 | ||
| (Kacper Kozlowski, Piotr Wiaderek, | |||||
| Jakub Krzewina, Marcin Marciniszyn) | |||||
| 7 | Frankreich | FRA | 3:03,68 | ||
| (Nicolas Fillon, Teddy Venel, | |||||
| Mamoudou Hanne, Yoann Décimus) | |||||
| 8 | Saudi-Arabien | KSA | 3:05,65 | ||
| (Ismail M.H. Alsabani, Yousef Ahmed Masrahi, | |||||
| Hamed Hamdan AlBishi, Mohammed Al-Salhi) |