| 1 | Jamaika | JAM | 37,04 | WR | |
| (Nesta Carter, Michael Frater, | |||||
| Yohan Blake, Usain Bolt) | |||||
| 2 | Frankreich | FRA | 38,20 | ||
| (Teddy Tinmar, Christophe Lemaitre, | |||||
| Yannick Lesourd, Jimmy Vicaut) | |||||
| 3 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 38,49 | ||
| (Jason Rogers, Kim Collins, | |||||
| Antoine Adams, Brijesh Lawrence) | |||||
| 4 | Polen | POL | 38,50 | ||
| (Pawel Stempel, Dariusz Kuc, | |||||
| Robert Kubaczyk, Kamil Krynski) | |||||
| 5 | Italien | ITA | 38,96 | ||
| (Michael Tumi, Simone Collio, | |||||
| Emanuele Di Gregorio, Fabio Cerutti) | |||||
| 6 | Trinidad/Tobago | TRI | 39,01 | ||
| (Keston Bledman, Marc Burns, | |||||
| Aaron Armstrong, Richard Thompson) | |||||
| Großbritannien | GBR | DNF | |||
| (Christian Malcolm, Craig Pickering, | |||||
| Marlon Devonish, Harry Aikines-Aryeetey) | |||||
| USA | USA | DNF | |||
| (Trell Kimmons, Justin Gatlin, | |||||
| Darvis Patton, Walter Dix) |