| 1 | Xue Bai | CHN | 2:25:15 | ||
| 2 | Yoshimi Ozaki | JPN | 2:25:25 | ||
| 3 | Aselefech Mergia | ETH | 2:25:32 | ||
| 4 | Chunxiu Zhou | CHN | 2:25:39 | ||
| 5 | Xiaolin Zhu | CHN | 2:26:08 | ||
| 6 | Marisa Barros | POR | 2:26:50 | ||
| 7 | Yuri Kano | JPN | 2:26:57 | ||
| 8 | Alevtina Biktimirova | RUS | 2:27:39 | ||
| 9 | Kara Goucher | USA | 2:27:48 | ||
| 10 | Desireé Davila | USA | 2:27:53 | ||
| 11 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 2:28:59 | ||
| 12 | Weiwei Sun | CHN | 2:29:39 | ||
| 13 | Yoshiko Fujinaga | JPN | 2:29:53 | ||
| 14 | Svetlana Zakharova | RUS | 2:29:55 | ||
| 15 | Bezunesh Bekele | ETH | 2:30:03 | ||
| 16 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 2:30:07 | ||
| 17 | Lisa Jane Weightman | AUS | 2:30:42 | ||
| 18 | Zivilé Balciünaité | LTU | 2:31:06 | ||
| 19 | Kum-Ok Kim | PRK | 2:31:24 | ||
| 20 | Irene Limika | KEN | 2:31:29 | ||
| 21 | Lidia Simon | ROU | 2:32:03 | ||
| 22 | Dire Tune | ETH | 2:32:42 | ||
| 23 | Beata Naigambo | NAM | 2:33:05 | ||
| 24 | Alessandra Aguilar | ESP | 2:33:38 | ||
| 25 | Epiphanie Nyirabarame | RWA | 2:33:59 | NR | |
| 26 | Atsede Baysa | ETH | 2:36:04 | ||
| 27 | Tera Moody | USA | 2:36:39 | ||
| 28 | Olga Glok | RUS | 2:36:57 | ||
| 29 | Paige Higgins | USA | 2:37:11 | ||
| 30 | Yukiko Akaba | JPN | 2:37:43 | ||
| 31 | Lyubov Morgunova | RUS | 2:38:23 | ||
| 32 | Yong-Ok Jong | PRK | 2:38:29 | ||
| 33 | Susanne Hahn | GER | 2:38:39 | ||
| 34 | Mary Davies | NZL | 2:38:48 | ||
| 35 | Tara Quinn-Smith | CAN | 2:39:19 | ||
| 36 | Risper Jemeli Kimaiyo | KEN | 2:39:23 | ||
| 37 | Patrizia Morceli | SUI | 2:39:37 | ||
| 38 | Sun Suk Yun | KOR | 2:39:56 | ||
| 39 | Judith Ramírez | MEX | 2:40:18 | ||
| 40 | Fiona Docherty | NZL | 2:40:18 | ||
| 41 | Un Suk Phyo | PRK | 2:40:39 | ||
| 42 | Adriana Aparecida da Silva | BRA | 2:40:54 | ||
| 43 | Shireen Crumpton | NZL | 2:41:31 | ||
| 44 | Tanith Maxwell | RSA | 2:41:48 | ||
| 45 | Annemette Aagaard | DEN | 2:42:03 | ||
| 46 | Martha Komu | KEN | 2:42:14 | ||
| 47 | Chol Sun Kim | PRK | 2:42:18 | ||
| 48 | Patricia Lossouarn | FRA | 2:42:40 | ||
| 49 | Laurence Klein | FRA | 2:42:47 | ||
| 50 | Zoila Gómez | USA | 2:42:49 | ||
| 51 | Renalda Kergyte | LTU | 2:45:28 | ||
| 52 | Ho-sun Park | KOR | 2:47:16 | ||
| 53 | Stephanie Briand | FRA | 2:48:16 | ||
| 54 | Yamna Oubouhou | FRA | 2:50:02 | ||
| 55 | Helalia Johannes | NAM | 2:50:19 | ||
| 56 | Sandra Ruales | ECU | 2:50:36 | ||
| 57 | Jane Suuto | UGA | 2:52:44 | ||
| 58 | Cecile Moynot | FRA | 2:54:21 | ||
| 59 | Nuta Olaru | ROU | 3:00:59 | ||
| Maria Zeferina Baldaia | BRA | DNF | |||
| Robe Guta | ETH | DNF | |||
| Ulrike Maisch | GER | DNF | |||
| Luminita Zaituc | GER | DNF | |||
| Yeoryía Abatzídou | GRE | DNF | |||
| Helena Loshanyang Kirop | KEN | DNF | |||
| Victoria Poludina | KGZ | DNF | |||
| Sun-young Lee | KOR | DNF | |||
| Dulce María Rodríguez | MEX | DNF | |||
| Luvsanlkhundeg Otgonbayar | MGL | DNF | |||
| Clara Morales | CHI | DNS | |||
| Luminita Talpos | ROU | DNS | |||
| Magdaliní Gazéa | GRE | DQ | |||
| Nailiya Yulamanova * | RUS | DQ |
* ... Nailiya Yulamanova (8. in 2:27:08) wurde nachträglich wegen Dopings disqualifiziert