| 1 | Hao Wang | CHN | 1:19:06 | ||
| 2 | Eder Sánchez | MEX | 1:19:22 | ||
| 3 | Giorgio Rubino | ITA | 1:19:50 | ||
| 4 | Luis López | COL | 1:20:03 | NR | |
| 5 | Jared Tallent | AUS | 1:20:27 | ||
| 6 | Erik Tysse | NOR | 1:20:38 | ||
| 7 | Jesús Sánchez | MEX | 1:20:52 | ||
| 8 | Matej Tóth | SVK | 1:21:13 | ||
| 9 | João Vieira | POR | 1:21:43 | ||
| 10 | Koichiro Morioka | JPN | 1:21:48 | ||
| 11 | Jianbo Li | CHN | 1:21:54 | ||
| 12 | Yafei Zhu | CHN | 1:21:56 | ||
| 13 | André Höhne | GER | 1:21:59 | ||
| 14 | Robert Heffernan | IRL | 1:22:09 | ||
| 15 | José Ignacio Díaz | ESP | 1:22:12 | ||
| 16 | Andrey Krivov | RUS | 1:22:19 | ||
| 17 | Luke Adams | AUS | 1:22:37 | ||
| 18 | Hassanine Sebei | TUN | 1:22:52 | ||
| 19 | Babubhai Panucha | IND | 1:23:06 | NR | |
| 20 | Jean-Jacques Nkouloukidi | ITA | 1:23:07 | ||
| 21 | Dzianis Simanovich | BLR | 1:23:36 | ||
| 22 | Rolando Saquipay | ECU | 1:23:51 | ||
| 23 | Juan Manuel Molina | ESP | 1:24:00 | ||
| 24 | Chil-sung Park | KOR | 1:24:01 | ||
| 25 | Artur Brzozowski | POL | 1:24:17 | ||
| 26 | Sérgio Vieira | POR | 1:24:32 | ||
| 27 | Pedro Daniel Gómez | MEX | 1:24:39 | ||
| 28 | Yerko Araya | CHI | 1:24:49 | ||
| 29 | Isamu Fujisawa | JPN | 1:25:12 | ||
| 30 | Petr Trofimov | RUS | 1:26:02 | ||
| 31 | David Kimutai Rotich | KEN | 1:26:35 | ||
| 32 | Ruslan Dmytrenko | UKR | 1:27:01 | ||
| 33 | Hyunsub Kim | KOR | 1:27:08 | ||
| 34 | Predrag Filipovic | SRB | 1:27:44 | ||
| 35 | Pavel Chihuan | PER | 1:27:54 | ||
| 36 | Rustam Kuvatov | KAZ | 1:28:47 | ||
| 37 | Jakub Jelonek | POL | 1:28:59 | ||
| 38 | Andrés Chocho | ECU | 1:29:14 | ||
| 39 | Juan Manuel Cano | ARG | 1:29:20 | ||
| 40 | Allan Segura | CRC | 1:29:52 | ||
| 41 | Yusuke Suzuki | JPN | 1:30:21 | ||
| 42 | Youngjun Byun | KOR | 1:30:35 | ||
| 43 | Mauricio Arteaga | ECU | 1:32:25 | ||
| 44 | Vilius Mikelionis | LTU | 1:32:53 | ||
| Adam Rutter | AUS | DQ | |||
| Moacir Zimmermann | BRA | DQ | |||
| José Alessandro Bagio | BRA | DNF | |||
| Francisco Javier Fernández | ESP | DNF | |||
| Ivano Brugnetti | ITA | DNF | |||
| Valeriy Borchin (*) | RUS | DQ |
* ... Valeriy Borchin, Rus (1. in 1:18:41) nachträglich wegen Dopings disqualifiziert