| 1 | USA | USA | 2:57,86 | |
| (Angelo Taylor, Jeremy Wariner, | ||||
| Kerron Clement, LaShawn Merritt) | ||||
| 2 | Großbritannien | GBR | 3:00,53 | |
| (Conrad Williams, Michael Bingham, | ||||
| Robert Tobin, Martyn Rooney) | ||||
| 3 | Australien | AUS | 3:00,90 | |
| (John Steffensen, Ben Offereins, | ||||
| Tristan Thomas, Sean Wroe) | ||||
| 4 | Belgien | BEL | 3:01,88 | |
| (Antoine Gillet, Kévin Borlée, | ||||
| Nils Duerinck, Cedric van Branteghem) | ||||
| 5 | Polen | POL | 3:02,23 | |
| (Marcin Marciniszyn, Piotr Klimczak, | ||||
| Kacper Kozlowski, Jan Ciepiela) | ||||
| 6 | Dominikanische Republik | DOM | 3:02,47 | |
| (Arismendy Peguero, Yon Soriano, | ||||
| Yoel Tapia, Felix Sánchez) | ||||
| 7 | Frankreich | FRA | 3:02,65 | |
| (Leslie Djhone, Teddy Venel, | ||||
| Yannick Fonsat, Yoann Décimus) | ||||
| 8 | Nigeria | NGR | 3:02,73 | |
| (Saul Welgopwa, Noah Akwu, | ||||
| Amaechi Morton, Bola Gee Lawal) |