Medaillenspiegel WM 2005 - Frauen


Übersicht


Platz Land   Gold Silber Bronze Total
1. RUS Rußland 6 3 2 11
2. USA USA 5 4 1 10
3. CUB Kuba 3 1 1 5
4. ETH Äthiopien 2 2 2 6
5. SWE Schweden 2 0 1 3
6. JAM Jamaika 1 4 1 6
7. GER Deutschland 1 1 2 4
8. GBR Großbritannien 1 0 1 2
9. BAH Bahamas 1 0 0 1
  UGA Uganda 1 0 0 1
11. FRA Frankreich 0 3 3 6
12. BLR Weißrußland 0 1 1 2
  KEN Kenia 0 1 1 2
14. MAR Marokko 0 1 0 1
  NZL Neuseeland 0 1 0 1
  POL Polen 0 1 0 1
17. CZE Tschechische Republik 0 0 2 2
18. CHN China 0 0 1 1
  GHA Ghana 0 0 1 1
  MEX Mexiko 0 0 1 1
  POR Portugal 0 0 1 1
  ROM Rumänien 0 0 1 1


Übersicht