| 1 | Frankreich | FRA | 38,08 | ||
| (Ladji Doucouré, Ronald Pognon, | |||||
| Eddy De Lépine, Lueyi Dovy) | |||||
| 2 | Trinidad & Tobago | TRI | 38,10 | NR | |
| (Kevon Pierre, Marc Burns, | |||||
| Jacey Harper, Darrel Brown) | |||||
| 3 | Großbritannien | GBR | 38,27 | ||
| (Jason Gardener, Marlon Devonish, | |||||
| Christian Malcolm, Mark Lewis-Francis) | |||||
| 4 | Jamaika | JAM | 38,28 | ||
| (Lerone Clarke, Dwight Thomas, | |||||
| Ainsley Waugh, Michael Frater) | |||||
| 5 | Australien | AUS | 38,32 | ||
| (Daniel Batman, Joshua Ross, | |||||
| Kristopher Neofytou, Patrick Johnson) | |||||
| 6 | Niederländische Antillen | AHO | 38,45 | NR | |
| (Geronimo Goeloe, Charlton Rafaela, | |||||
| Jairo Duzant, Churandy Martina) | |||||
| 7 | Deutschland | GER | 38,48 | ||
| (Alexander Kosenkow, Marc Blume, | |||||
| Tobias Unger, Marius Bröning) | |||||
| 8 | Japan | JPN | 38,77 | ||
| (Shingo Suetsugu, Shinji Takahira, | |||||
| Tatsuro Yoshino, Nobuharu Asahara) |