| 1 | Frankreich | FRA | 38,34 | Q | |
| (Oudere Kankarafou, Ronald Pognon, | |||||
| Eddy Lépine, Lueyi Dovy) | |||||
| 2 | Jamaika | JAM | 38,37 | Q | |
| (Lerone Clarke, Dwight Thomas, | |||||
| Ainsley Waugh, Michael Frater) | |||||
| 3 | Deutschland | GER | 38,58 | Q | |
| (Alexander Kosenkow, Marc Blume, | |||||
| Tobias Unger, Marius Bröning) | |||||
| 4 | Australien | AUS | 38,65 | q | |
| (Daniel Batman, Joshua Ross, | |||||
| Patrick Johnson, Matthew Shirvington) | |||||
| 5 | Brasilien | BRA | 38,92 | ||
| (Cláudio Roberto Souza, Bruno Pacheco, | |||||
| Basílio de Moraes, André Domingos) | |||||
| 6 | Finnland | FIN | 39,30 | NR | |
| (Markus Pöyhönen, Nghi Tran, | |||||
| Jarkko Ruostekivi, Tommi Hartonen) | |||||
| USA | USA | DNF | |||
| (Mardy Scales, Leonard Scott, | |||||
| Tyson Gay, Maurice Green) |
| 1 | Trinidad & Tobago | TRI | 38,28 | Q | |
| (Kevon Pierre, Marc Burns, | |||||
| Jacey Harper, Darrel Brown) | |||||
| 2 | Großbritannien | GBR | 38,32 | Q | |
| (Jason Gardener, Marlon Devonish, | |||||
| Christian Malcolm, Mark Lewis-Francis) | |||||
| 3 | Japan | JPN | 38,46 | Q | |
| (Nobuharu Asahara, Shinji Takahira, | |||||
| Tatsuro Yoshino, Shingo Suetsugu) | |||||
| 4 | Niederländische Antillen | AHO | 38,60 | q | NR |
| (Geronimo Goeloe, Charlton Rafaela, | |||||
| Jairo Duzant, Churandy Martina) | |||||
| 5 | Kanada | CAN | 38,67 | ||
| (Richard Adu-Bobie, Pierre Browne, | |||||
| Anson Henry, Nicolas Macrozonaris) | |||||
| 6 | Nigeria | NGR | 39,29 | ||
| (Olusoji A. Fasuba, Uchenna Emedolu, | |||||
| Chinedu Oriala, Deji Aliu) | |||||
| Polen | POL | DNF | |||
| (Michal Bielczyk, Marcin Jedrusinski, | |||||
| Marcin Nowak, Marcin Urbas) | |||||
| Italien | ITA | DQ | |||
| (Luca Verdecchia, Simone Collio, | |||||
| Massimiliano Donati, Andrew Howe) |