| 1 | Anastasiya Kapachinskaya | RUS | 22,38 | |
| 2 | Torri Edwards | USA | 22,47 | |
| 3 | Muriel Hurtis | FRA | 22,59 | |
| 4 | Beverly McDonald | JAM | 22,95 | |
| 5 | Natalya Safronnikova | BLR | 22,98 | |
| 6 | Anzhela Kravchenko | UKR | 23,00 | |
| Kelli White * | USA | DQ | ||
| Zhanna Block + | UKR | DQ |
* ... Kelli White (1. in 22,05) wurde nachträglich wegen Dopings disqualifiziert
+ ... Zhanna Block (5. in 22,92) wurde nachträglich wegen Dopings disqualifiziert