| 1 | Tom Pappas | USA | 8750 | ||
| (10,80 - 7,62 - 16,11 - 2,09 - 47,58 / | |||||
| 13,99 - 46,94 - 5,10 - 65,90 - 4:44,31) | |||||
| 2 | Roman ebrle | CZE | 8634 | ||
| (11,00 - 7,647 - 15,47 - 2,06 - 47,90 / | |||||
| 14,25 - 47,47 - 4,80 - 69,79 - 4:34,45) | |||||
| 3 | Dmitry Karpov | KAZ | 8374 | NR | |
| (10,72 - 7,75 - 15,51 - 2,12 - 47,33 / | |||||
| 13,95 - 47,38 - 4,40 - 47,53 - 4:37,70) | |||||
| 4 | Tomá Dvorák | CZE | 8242 | ||
| (11,03 - 7,28 - 15,95 - 1,94 - 50,04 / | |||||
| 14,15 - 45,47 - 4,50 - 67,10 - 4:27,63) | |||||
| 5 | Laurent Hernu | FRA | 8218 | ||
| (11,20 - 7,22 - 13,99 - 2,03 - 48,95 / | |||||
| 14,15 - 46,13 - 4,90 - 59,63 - 4:28,38) | |||||
| 6 | Lev Lobodin | RUS | 8198 | ||
| (10,99 - 7,08 - 15,43 - 1,97 - 49,54 / | |||||
| 14,36 - 48,36 - 5,00 - 56,50 - 4:34,63) | |||||
| 7 | Haifeng Qi | CHN | 8126 | NR | |
| (11,30 - 7,39 - 12,85 - 2,00 - 48,73 / | |||||
| 14,40 - 46,72 - 4,80 - 59,98 - 4:25,40) | |||||
| 8 | André Niklaus | GER | 8020 | ||
| (11,19 - 7,21 - 13,87 - 1,97 - 49,95 / | |||||
| 14,50 - 42,68 - 5,10 - 57,55 - 4:28,84) | |||||
| 9 | Claston Bernard | JAM | 8000 | ||
| (10,91 - 7,22 - 15,39 - 2,03 - 49,31 / | |||||
| 14,76 - 43,47 - 4,30 - 59,47 - 4:34,49) | |||||
| 10 | Vitaliy Smirnov | UZB | 7897 | ||
| (11,10 - 6,98 - 13,89 - 1,97 - 48,98 / | |||||
| 14,98 - 42,70 - 4,50 - 62,69 - 4:24,68) | |||||
| 11 | Chiel Warners | NED | 7753 | ||
| (10,95 - 7,55 - 14,13 - 1,91 - 48,94 / | |||||
| 14,72 - 41,49 - 4,50 - 54,87 - 4:51,35) | |||||
| 12 | Paul Terek | USA | 7503 | ||
| (10,99 - 7,14 - 15,30 - 2,03 - 48,75 / | |||||
| DQ - 45,72 - 5,30 - 61,14 - 4:30,77) | |||||
| Aleksandr Pogorelov | RUS | DNF | |||
| (11,16 - 7,22 - 15,21 - 2,06 - 50,49 / | |||||
| 14,28 - 44,59 - 4,90 - DNS) | |||||
| Paolo Casarsa | ITA | DNF | |||
| (11,46 - 6,69 - 14,57 - 1,94 - 51,63 / | |||||
| 14,54 - 36,21 - NM) | |||||
| Attila Zsivóczky | HUN | DNF | |||
| (11,32 - 6,76 - 14,35 - 2,09 - 49,79 / | |||||
| DNS) | |||||
| Bryan Clay | USA | DNF | |||
| (10,50 - 7,70 - 15,05 - 1,97 -DNF) | |||||
| Kristian Rahnu | EST | DNF | |||
| (10,85 - 7,18 - 15,55 - 1,97 - DQ) | |||||
| Hamdi Dhouibi | TUN | DNF | |||
| (10,83 - 6,96 - 13,13 - DNS) | |||||
| Erki Nool | EST | DNF | |||
| (11,09 - 6,78 - 14,14 - DNS) | |||||
| Jón Arnar Magnússon | ISL | DNF | |||
| (11,11 - 6,15 - 15,29 - DNS) |