| 1 | Frankreich | FRA | 2:58,96 | NR | |
| (Leslie Djhone, Naman Keita, | |||||
| Stéphane Diagana, Marc Raquil) | |||||
| 2 | Jamaika | JAM | 2:59,60 | ||
| (Brandon Simpson, Danny McFarlane, | |||||
| Davian Clarke, Michael Blackwood) | |||||
| 3 | Bahamas | BAH | 3:00,53 | ||
| (Avard Moncur, Dennis Darling, | |||||
| Nathaniel McKinney, Christopher Brown) | |||||
| 4 | Großbritannien | GBR | 3:01,00 | ||
| (Ian Mackie, Sean Baldock, | |||||
| Christopher Rawlinson, Daniel Caines) | |||||
| 5 | Spanien | ESP | 3:02,50 | ||
| (Eduardo Iván Rodríguez, David Canal, | |||||
| Salvador Rodríguez, Antonio Manuel Reina) | |||||
| 6 | Griechenland | GRE | 3:02,56 | ||
| (Stilianós Dimótsios, Anastásios Goúsis, | |||||
| Panayiótis Sarrís, Periklís Iakovákis) | |||||
| 7 | Japan | JPN | 3:03,15 | ||
| (Yuki Yamaguchi Takahiko Yamamura, | |||||
| Kenji Tabata, Mitsuhiro Sato) | |||||
| USA * | USA | DQ | |||
| (Calvin Harrison *, Tyree Washington, | |||||
| Derrick Brew, Jerome Young *) |
* ... USA (1. in 2:58,88) wurde nachträglich disqualifiziert