| 1 | USA | USA | 38,06 | |
| (John Capel, Bernard Williams, | ||||
| Darvis Patton, Joshua J. Johnson) | ||||
| 2 | Brasilien | BRA | 38,26 | |
| (Vicente de Lima, Édson Luciano Ribeiro, | ||||
| André Domingos, Cláudio Roberto Souza) | ||||
| 3 | Niederlande | NED | 38,87 | |
| (Timothy Beck, Troy Douglas, | ||||
| Patrick van Balkom, Caimin Douglas) | ||||
| 4 | Nigeria | NGR | 38,89 | |
| (Olusoji Fasuba Adetokumbo, Uchenna Emedolu, | ||||
| Deji Musa, Deji Aliu) | ||||
| 5 | Polen | POL | 38,96 | |
| (Piotr Balcerzak, Lukasz Chyla, | ||||
| Marcin Nowak, Marcin Jedrusinski) | ||||
| 6 | Japan | JPN | 39,05 | |
| (Hiroyasu Tsuchie, Hisashi Miyazaki, | ||||
| Ryo Matsuda, Nobuharu Asahara) | ||||
| Jamaika | JAM | DNF | ||
| (Ricardo Williams, Dwight Thomas, | ||||
| Michael Frater, Asafa Powell) | ||||
| Großbritannien * | GBR | DQ | ||
| (Christian Malcolm, Darren Campbell, | ||||
| Marlon Devonish, Dwain Chambers *) |
* ... GBR (2. in 38,08) wurde nachträglich disqualifiziert