| 1 | Deutschland | GER | 42,32 | |
| (Melanie Paschke, Gaby Rockmeier, | ||||
| Birgit Rockmeier, Marion Wagner) | ||||
| 2 | Frankreich | FRA | 42,39 | |
| (Sylviane Félix, Frédérique Bangué, | ||||
| Muriel Hurtis, Odiah Sidibé) | ||||
| 3 | Jamaika | JAM | 42,40 | |
| (Juliet Campbell, Merlene Frazer, | ||||
| Beverly McDonald, Astia Walker) | ||||
| 4 | Nigeria | NGR | 42,52 | |
| (Chioma Ajunwa, Endurance Ojokolo, | ||||
| Mercy Nku, Mary Onyali-Omagbemi) | ||||
| 5 | Großbritannien | GBR | 42,60 | |
| (Marcia Richardson, Sarah Wilhelmy, | ||||
| Vernicha James, Abiodun Oyepitan) | ||||
| 6 | Griechenland | GRE | 43,25 | |
| (Yeoryía Koklóni, Effrosíni Patsoú, | ||||
| Ólga Kaidantzí, Ekateríni Thánou) | ||||
| 7 | Rußland | RUS | 43,58 | |
| (Natalya Ignatova, Irina Khabarova, | ||||
| Marina Kislova, Larisa Kruglova) | ||||
| USA * | USA | DQ | ||
| (Kelli White *, Chryste Gaines, | ||||
| Inger Miller, Marion Jones *) |
* ... USA (1. in 41,71) nachträglich wegen Dopings disqualifiziert