| 1 | Debbie Ferguson | BAH | 22,52 | |
| 2 | LaTasha Jenkins | USA | 22,85 | |
| 3 | Cydonie Mothersill | CAY | 22,88 | |
| 4 | Juliet Campbell | JAM | 22,99 | |
| 5 | Alenka Bikar | SLO | 23,00 | |
| 6 | Léonie Myriam Mani | CMR | 23,15 | |
| Marion Jones | USA | DQ | ||
| Kelli White | USA | DQ |
* ... Marion Jones (USA) (1. in 22,39) wurde nachträglich wegen Dopings disqualifiziert (2007)
* ... Kelli White (3. in 22,55) wurde nachträglich wegen Dopings disqualifiziert