| 1 | Zhanna Pintusevich-Block | UKR | 10,82 | NR | |
| 2 | Ekateríni Thánou | GRE | 10,91 | ||
| 3 | Chandra Sturrup | BAH | 11,02 | ||
| 4 | Chryste Gaines | USA | 11,06 | ||
| 5 | Debbie Ferguson | BAH | 11,13 | ||
| 6 | Mercy Nku | NGR | 11,17 | ||
| Marion Jones* | USA | DQ | |||
| Kelli White * | USA | DQ |
* ... Marion Jones (2. in 10,85) wurde nachträglich wegen Dopings disqualifiziert (2007)
* ... Kelli White (7. in 11,15) wurde nachträglich disqualifiziert