| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | Übersicht |
| Freitag, 03.08.2001 | |||
| 18:45 | Marathon | Männer | Finale |
| Sonnabend, 04.08.2001 | |||
| 08:30 | Kugelstoßen | Männer | Qualifikation |
| 08:45 | Stabhochsprung | Frauen | Qualifikation |
| 09:00 | 100 Meter Hürden | Frauen | Siebenkampf |
| 09:45 | 400 Meter | Männer | Vorläufe |
| 10:00 | Hammerwerfen | Männer | Qualifikation Gruppe A |
| 10:30 | 100 Meter | Männer | Vorläufe |
| 10:30 | Hochsprung | Frauen | Siebenkampf |
| 12:08 | Hammerwerfen | Männer | Qualifikation Gruppe B |
| 14:30 | Kugelstoßen | Frauen | Siebenkampf |
| 14:35 | Speerwerfen | Frauen | Qualifikation Gruppe A |
| 14:50 | 800 Meter | Männer | Vorläufe |
| 15:50 | 20 Kilometer Gehen | Männer | Finale |
| 16:00 | Kugelstoßen | Männer | Finale |
| 16:05 | 100 Meter | Männer | Viertel-Finale |
| 16:25 | Speerwerfen | Frauen | Qualifikation Gruppe B |
| 16:30 | Dreisprung | Männer | Qualifikation |
| 16:40 | 200 Meter | Frauen | Siebenkampf |
| 17:40 | 1500 Meter | Frauen | Vorläufe |
| TOP | |||
| Sonntag, 05.08.2001 | |||
| 08:30 | Kugelstoßen | Frauen | Qualifikation |
| 09:00 | Dreisprung | Frauen | Siebenkampf |
| 09:05 | 400 Meter Hürden | Frauen | Vorläufe |
| 09:50 | 400 Meter | Frauen | Vorläufe |
| 10:17 | Hochsprung | Männer | Qualifikation |
| 10:35 | 100 Meter | Frauen | Vorläufe |
| 10:45 | Speerwerfen | Frauen | Siebenkampf Gruppe A |
| 12:20 | Speerwerfen | Frauen | Siebenkampf Gruppe B |
| 14:30 | Dreisprung | Frauen | Qualifikation |
| 14:35 | 100 Meter | Frauen | Viertel-Finale |
| 15:05 | 200 Meter Beinamputierte | Männer | Finale |
| 15:15 | 100 Meter Beinamputierte | Frauen | Finale |
| 15:30 | 100 Meter | Männer | Halb-Finale |
| 15:45 | Kugelstoßen | Frauen | Finale |
| 15:50 | 400 Meter | Männer | Halb-Finale |
| 16:25 | 800 Meter | Frauen | Siebenkampf |
| 16:40 | Hammerwerfen | Männer | Finale |
| 17:05 | 1500 Meter | Frauen | Halb-Finale |
| 17:35 | 100 Meter | Männer | Finale |
| 17:55 | 800 Meter | Männer | Halb-Finale |
| TOP | |||
| Montag, 06.08.2001 | |||
| 09:00 | Diskuswerfen | Männer | Qualifikation Gruppe A |
| 09:05 | 100 Meter | Männer | Zehnkampf |
| 09:35 | 5000 Meter | Männer | Vorläufe |
| 10:00 | Dreisprung | Männer | Zehnkampf |
| 10:45 | Diskuswerfen | Männer | Qualifikation Gruppe B |
| 11:40 | Kugelstoßen | Männer | Zehnkampf |
| 13:00 | Hammerwerfen | Frauen | Qualifikation Gruppe A |
| 13:30 | Hochsprung | Männer | Zehnkampf |
| 14:30 | Stabhochsprung | Frauen | Finale |
| 14:50 | Hammerwerfen | Frauen | Qualifikation Gruppe B |
| 15:05 | 3000 Meter Hindernis | Männer | Vorläufe |
| 15:55 | 100 Meter | Frauen | Halb-Finale |
| 16:15 | 100 Meter Sehgeschädigte | Männer | Finale |
| 16:30 | 200 Meter Sehgeschädigte | Frauen | Finale |
| 16:45 | 400 Meter Hürden | Frauen | Halb-Finale |
| 17:00 | Dreisprung | Männer | Finale |
| 17:05 | Speerwerfen | Frauen | Finale |
| 17:10 | 400 Meter | Frauen | Halb-Finale |
| 17:35 | 100 Meter | Frauen | Finale |
| 17:50 | 400 Meter | Männer | Zehnkampf |
| 18:25 | 400 Meter | Männer | Finale |
| TOP | |||
| Dienstag, 07.08.2001 | |||
| 09:00 | Stabhochsprung | Männer | Qualifikation |
| 09:05 | 110 Meter Hürden | Männer | Zehnkampf |
| 09:45 | 200 Meter | Männer | Vorläufe |
| 10:00 | Diskuswerfen | Männer | Zehnkampf Gruppe A |
| 10:45 | 400 Meter Hürden | Männer | Vorläufe |
| 11:20 | Diskuswerfen | Männer | Zehnkampf Gruppe B |
| 13:30 | Stabhochsprung | Männer | Zehnkampf |
| 16:30 | Speerwerfen | Männer | Zehnkampf Gruppe A |
| 17:50 | Speerwerfen | Männer | Zehnkampf Gruppe B |
| 18:00 | 110 Meter Hürden | Männer | Vorläufe |
| 18:05 | Dreisprung | Frauen | Finale |
| 18:55 | 200 Meter | Männer | Viertel-Finale |
| 19:30 | 1500 Meter | Frauen | Finale |
| 19:50 | 800 Meter | Männer | Finale |
| 20:05 | Hammerwerfen | Frauen | Finale |
| 20:21 | 1500 Meter | Männer | Zehnkampf |
| 20:45 | 400 Meter | Frauen | Finale |
| 21:05 | 10000 Meter | Frauen | Finale |
| TOP | |||
| Mittwoch, 08.08.2001 | |||
| 18:00 | Dreisprung | Frauen | Qualifikation |
| 18:40 | Hochsprung | Männer | Finale |
| 18:45 | 200 Meter | Männer | Halb-Finale |
| 19:15 | 400 Meter Hürden | Männer | Halb-Finale |
| 19:45 | 400 Meter Hürden | Frauen | Finale |
| 20:00 | 3000 Meter Hindernis | Männer | Finale |
| 20:00 | Diskuswerfen | Männer | Finale |
| 20:19 | 200 Meter | Frauen | Vorläufe |
| 20:55 | 110 Meter Hürden | Männer | Halb-Finale |
| 21:30 | 10000 Meter | Männer | Finale |
| TOP | |||
| Donnerstag, 09.08.2001 | |||
| 18:00 | 100 Meter Hürden | Frauen | Vorläufe |
| 18:10 | Stabhochsprung | Männer | Finale |
| 18:20 | Diskuswerfen | Frauen | Qualifikation Gruppe A |
| 18:47 | 200 Meter | Frauen | Halb-Finale |
| 19:15 | 20 Kilometer Gehen | Frauen | Finale |
| 19:25 | 1500 Meter | Männer | Vorläufe |
| 19:55 | 800 Meter | Frauen | Vorläufe |
| 20:15 | Diskuswerfen | Frauen | Qualifikation Gruppe B |
| 21:10 | Dreisprung | Männer | Qualifikation |
| 21:15 | 110 Meter Hürden | Männer | Finale |
| 21:40 | 200 Meter | Männer | Finale |
| 21:55 | 5000 Meter | Frauen | Vorläufe |
| TOP | |||
| Freitag, 10.08.2001 | |||
| 19:10 | Speerwerfen | Männer | Qualifikation Gruppe A |
| 19:30 | Hochsprung | Frauen | Qualifikation |
| 19:35 | 100 Meter Hürden | Frauen | Halb-Finale |
| 20:00 | Dreisprung | Frauen | Finale |
| 20:05 | 800 Meter | Frauen | Halb-Finale |
| 20:30 | 800 Meter Rollstuhlfahrer | Frauen | Finale |
| 20:45 | 1500 Meter Rollstuhlfahrer | Männer | Finale |
| 21:00 | Speerwerfen | Männer | Qualifikation Gruppe B |
| 21:05 | 400 Meter Hürden | Männer | Finale |
| 21:30 | 200 Meter | Frauen | Finale |
| 21:50 | 1500 Meter | Männer | Halb-Finale |
| 22:25 | 5000 Meter | Männer | Finale |
| TOP | |||
| Sonnabend, 11.08.2001 | |||
| 08:00 | 50 Kilometer Gehen | Männer | Finale |
| 14:30 | Dreisprung | Männer | Finale |
| 14:35 | 4 x 100 Meter | Frauen | Vorläufe |
| 15:00 | 4 x 100 Meter | Männer | Vorläufe |
| 15:50 | 100 Meter Hürden | Frauen | Finale |
| 16:00 | Diskuswerfen | Frauen | Finale |
| 16:15 | 4 x 400 Meter | Frauen | Vorläufe |
| 16:40 | 4 x 400 Meter | Männer | Vorläufe |
| 17:15 | 5000 Meter | Frauen | Finale |
| 17:45 | 4 x 100 Meter | Frauen | Finale |
| TOP | |||
| Sonntag, 12.08.2001 | |||
| 08:00 | Marathon | Frauen | Finale |
| 14:30 | Hochsprung | Frauen | Finale |
| 14:40 | Speerwerfen | Männer | Finale |
| 15:15 | 4 x 100 Meter | Männer | Halb-Finale |
| 15:45 | 800 Meter | Frauen | Finale |
| 16:00 | 1500 Meter | Männer | Finale |
| 16:20 | 4 x 400 Meter | Männer | Finale |
| 16:40 | 4 x 400 Meter | Frauen | Finale |
| 17:10 | 4 x 100 Meter | Männer | Finale |
| TOP |