| 1 | Bahamas | BAH | 2:58,19 | NR | |
| (Avard Moncur, Christopher Brown, | |||||
| Troy McIntosh, Timothy Munnings) | |||||
| 2 | Jamaika | JAM | 2:58,39 | ||
| (Brandon Simpson, Christopher Williams, | |||||
| Gregory Haughton, Danny McFarlane) | |||||
| 3 | Polen | POL | 2:59,71 | ||
| (Rafal Wieruszewski, Piotr Haczek, | |||||
| Piotr Dlugosielski, Piotr Rysiukiewicz) | |||||
| 4 | Brasilien | BRA | 3:01,09 | ||
| (Valdinei Abilio da Silva, Jorge Oliveira dos Santos Anderson, | |||||
| Flávio de Oliveira Godoy, Sanderlei Claro Parrela) | |||||
| 5 | Großbritannien | GBR | 3:01,26 | ||
| (Iwan Thomas, Jamie Baulch, | |||||
| Timothy Benjamin, Mark Richardson) | |||||
| 6 | Spanien | ESP | 3:02,24 | ||
| (Eduardo Iván Rodríguez, David Canal, | |||||
| Antonio Andrés, Antonio Manuel Reina) | |||||
| 7 | Deutschland | GER | 3:03,52 | ||
| (Marc Alexander Scheer, Ruwen Faller, | |||||
| Lars Figura, Ingo Schultz) | |||||
| USA * | |||||
| (Leonard Byrd, Antonio Pettigrew, | |||||
| Derrick Brew, Angelo Taylor) |
* ... die Goldmedaille (2:57,54) wurde nachträglich wegen Verwicklung Antonio Pettigrews in eine Doping-Affäre aberkannt