| 1 | Südafrika | RSA | 38,47 | NR | |
| (Morne Nagel, Corne Du Plessis, | |||||
| Lee-Roy Newton, Mathew Quinn) | |||||
| 2 | Trinidad & Tobago | TRI | 38,58 | NR | |
| (Marc Burns, Ato Boldon, | |||||
| Jaycey Harper, Darrel Brown) | |||||
| 3 | Australien | AUS | 38,83 | ||
| (Matthew Shirvington, Paul Di Bella, | |||||
| Steve Brimacombe, Adam Basil) | |||||
| 4 | Japan | JPN | 38,96 | ||
| (Ryo Matsuda, Shingo Suetsugu, | |||||
| Toshiyuki Fujimoto, Nobuharu Asahara) | |||||
| 5 | Elfenbeinküste | CIV | 39,18 | ||
| (Ibrahim Meité, Ahmed Douhou, | |||||
| Yves Sonan, Eric Pacome N'Dri) | |||||
| 6 | Polen | POL | 39,71 | ||
| (Ryszard Pilarczyk, Lukasz Chyla, | |||||
| Piotr Balcerzak, Marcin Jedrusinski) | |||||
| Brasilien | BRA | DNF | |||
| (Cláudio Roberto Sousa , Edson Luciano Ribeiro, | |||||
| André Domingos da Silva, Claudinei Quirino da Silva ) | |||||
| USA * | USA | DQ | |||
| (Mickey Grimes, Bernard Williams, | |||||
| Dennis Mitchell, Tim Montgomery) |
* ... nachträglich die Goldmedaille (37,96) wegen Dopings von Tim Montgomery aberkannt