Qualifikationshöhe 2,29 m
| 1 | Charles Austin | USA | 2,27 | q |
| 2 | Staffan Strand | SWE | 2,27 | q |
| 3 | Mark Boswell | CAN | 2,27 | q |
| 3 | Yaroslav Rybakov | RUS | 2,27 | q |
| 5 | Martin Buss | GER | 2,27 | q |
| 6 | Sergey Klyugin | RUS | 2,25 | q |
| 7 | Jan Janku | CZE | 2,25 | |
| 8 | Sergiy Dymchenko | UKR | 2,25 | |
| 9 | Mika Polku | FIN | 2,20 | |
| 9 | David Furman | USA | 2,20 | |
| 11 | Elvir Krehmic | BIH | 2,20 | |
| 12 | Grzegorz Sposób | POL | 2,15 | |
| 13 | Jacques Freitag | RSA | 2,15 |
| Athlet | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,27 |
| Charles Austin | - | o | - | o |
| Staffan Strand | - | o | xxo | o |
| Mark Boswell | - | o | - | xo |
| Yaroslav Rybakov | o | o | o | xo |
| Martin Buss | - | o | xo | xo |
| Sergey Klyugin | o | o | o | xxx |
| Jan Janku | - | o | xo | xxx |
| Sergiy Dymchenko | xxo | xo | xxo | xxx |
| Mika Polku | o | o | xxx | |
| David Furman | o | o | xxx | |
| Elvir Krehmic | - | xxo | xxx | |
| Grzegorz Sposób | o | xxx | ||
| Jacques Freitag | xxo | xxx |
| 1 | Javier Sotomayor * | CUB | 2,27 | q |
| 2 | Stefan Holm | SWE | 2,27 | q |
| 2 | Vyacheslav Voronin | RUS | 2,27 | q |
| 4 | Abderahmane Hammad | ALG | 2,27 | q |
| 5 | Kwaku Boateng | CAN | 2,27 | q |
| 6 | Gilmar Mayo | COL | 2,25 | q |
| 7 | Nathan Leeper | USA | 2,25 | |
| 8 | Ben Challenger | GBR | 2,20 | |
| 8 | Aleksandr Kravtsov | RUS | 2,20 | |
| 10 | Einar Karl Hjartarson | ISL | 2,20 | |
| 11 | Andriy Sokolovskyy | UKR | 2,15 | |
| Eugene Ernesta | SEY | NM |
* ... nachträglich disqualifiziert
| Athlet | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,27 |
| Javier Sotomayor | - | o | o | o |
| Stefan Holm | - | o | xxo | o |
| Vyacheslav Voronin | o | o | xxo | o |
| Abderahmane Hammad | o | xo | o | xo |
| Kwaku Boateng | - | xo | xo | xo |
| Gilmar Mayo | o | xo | o | xxx |
| Nathan Leeper | o | xo | xo | xxx |
| Ben Challenger | o | xo | xxx | |
| Aleksandr Kravtsov | o | xo | xxx | |
| Einar Karl Hjartarson | xo | xo | xxx | |
| Andriy Sokolovskyy | o | xxx | ||
| Eugene Ernesta | xxx |