Plazierungsspiegel WM 1999 - Frauen


Übersicht

1. Platz ... 8 Punkte

2. Platz ... 7 Punkte

3. Platz ... 6 Punkte

4. Platz ... 5 Punkte

5. Platz ... 4 Punkte

6. Platz ... 3 Punkt

7. Platz ... 2 Punkt

8. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1. USA USA 4 3 1 3 2 3 0 0 91
2. RUS Rußland 2 3 3 3 1 2 1 3 85
3. GER Deutschland 2 2 2 2 2 2 3 1 73
4. JAM Jamaika 0 1 4 0 1 1 1 2 42
5. ROM Rumänien 2 0 2 1 0 1 0 1 37
6. GRE Griechenland 2 1 2 0 0 0 0 1 36
7. AUS Australien 1 0 2 0 2 1 2 0 35
8. ETH Äthiopien 1 0 2 1 1 1 1 0 34
9. CUB Kuba 1 1 0 1 0 2 1 0 28
  UKR Ukraine 1 1 0 1 0 0 4 0 28
11. CZE Tschechische Republik 1 0 0 2 0 3 0 0 27
12. GBR Großbritannien 0 2 0 0 2 0 0 1 23
13. CHN China 1 1 0 0 1 0 1 1 21
14. FRA Frankreich 1 1 0 0 0 1 0 2 20
15. JPN Japan 0 1 0 1 1 0 0 1 17
16. NGR Nigeria 0 1 0 1 0 1 0 1 16
17. BAH Bahamas 1 0 0 0 1 0 1 0 14
  MAR Marokko 0 2 0 0 0 0 0 0 14
19. ESP Spanien 1 0 0 0 0 1 0 2 13
20. ITA Italien 0 1 0 0 0 1 0 1 11
  SWE Schweden 0 0 1 1 0 0 0 0 11
  POR Portugal 0 0 0 1 1 0 1 0 11
  POL Polen 0 0 0 0 1 0 3 1 11
24. HUN Ungarn 0 0 0 2 0 0 0 0 10
25. BLR Weißrußland 0 0 0 1 0 1 0 1 9
26. PRK Nord-Korea 1 0 0 0 0 0 0 0 8
  BUL Bulgarien 0 0 0 0 2 0 0 0 8
28. MOZ Mosambique 0 1 0 0 0 0 0 0 7
  KAZ Kasachstan 0 0 0 1 0 0 0 2 7
30. ASA Amerikanisch-Samoa 0 0 1 0 0 0 0 0 6
  KEN Kenia 0 0 1 0 0 0 0 0 6
  NOR Norwegen 0 0 1 0 0 0 0 0 6
  SYR Syrien 0 0 1 0 0 0 0 0 6
34. BAR Barbados 0 0 0 1 0 0 0 0 5
  FIN Finnland 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  NZL Neuseeland 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  TUR Türkei 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  AUT Österreich 0 0 0 0 0 0 2 0 4
39. CAN Kanada 0 0 0 0 0 1 0 0 3
40. BRA Brasilien 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  LTU Litauen 0 0 0 0 0 0 0 1 1


Übersicht