| 1 | Tomá Dvorák | CZE | 8744 | |
| (10,60 - 7,98 - 16,49 - 2,00 - 48,42 / | ||||
| 13,75 - 46,26 - 4,60 - 70,11 - 4:39,87) | ||||
| 2 | Dean Macey | GBR | 8556 | |
| (10,69 - 7,48 - 15,14 - 2,12 - 46,72 / | ||||
| 14,35 - 43,78 - 4,60 - 64,03 - 4:29,31) | ||||
| 3 | Chris Huffins | USA | 8547 | |
| (10,43 - 7,67 - 15,67 - 2,00 - 49,04 / | ||||
| 13,98 - 49,48 - 4,80 - 64,35 - 4:53,83) | ||||
| 4 | Sébastien Levicq | FRA | 8524 | |
| (11,05 - 7,52 - 14,22 - 2,00 - 50,13 / | ||||
| 14,48 - 44,65 - 5,50 - 69,01 - 4:26,81) | ||||
| 5 | Lev Lobodin | RUS | 8494 | |
| (10,80 - 7,40 - 16,13 - 2,03 - 49,23 / | ||||
| 14,04 - 47,04 - 5,10 - 58,13 - 4:35,50) | ||||
| 6 | Wilfrid Boulineau | FRA | 8154 | |
| (11,02 - 7,35 - 13,52 - 2,03 - 49,75 / | ||||
| 14,57 - 43,43 - 4,80 - 63,61 - 4:26,74) | ||||
| 7 | Henrik Dagård | SWE | 8150 | |
| (10,77 - 7,06 - 14,95 - 1,97 - 47,88 / | ||||
| 14,35 - 42,35 - 4,80 - 64,77 - 4:47,99) | ||||
| 8 | Dan Steele | USA | 8130 | |
| (10,84 - 6,75 - 14,12 - 1,91 - 47,04 / | ||||
| 14,50 - 50,35 - 4,50 - 65,50 - 4:38,03) | ||||
| 9 | David Mewes | GER | 8089 | |
| (11,25 - 7,43 - 14,87 - 2,03 - 49,87 / | ||||
| 14,63 - 44,49 - 4,60 - 63,04 - 4:35,97) | ||||
| 10 | Attila Zsivoczky | HUN | 8019 | |
| (11,22 - 7,05 - 14,05 - 2,12 - 48,56 / | ||||
| 15,24 - 42,64 - 4,60 - 60,36 - 4:24,59) | ||||
| 11 | Oleg Veretelnikov | UZB | 7853 | |
| (10,98 - 7,10 - 13,85 - 1,85 - 48,92 / | ||||
| 14,89 - 42,12 - 4,60 - 64,43 - 4:32,18) | ||||
| 12 | Indrek Kaseorg | EST | 7851 | |
| (11,34 - 7,03 - 14,03 - 1,91 - 49,28 / | ||||
| 14,56 - 43,30 - 4,80 - 64,38 - 4:44,07) | ||||
| 13 | Prodromos Korkizoglou | GRE | 7850 | |
| (10,68 - 7,08 - 14,73 - 2,03 - 49,10 / | ||||
| 14,44 - 43,16 - 4,90 - 54,97 - 5:23,02) | ||||
| 14 | Erki Nool | EST | 7568 | |
| (10,72 - 7,85 - 14,23 - 1,97 - 47,13 / | ||||
| 14,47 - 43,12 - NM - 70,22 - 4:50,52) | ||||
| 15 | Aki Heikkinen | FIN | 7536 | |
| (11,16 - 7,07 - 13,98 - 1,94 - 49,79 / | ||||
| 14,94 - 36,60 - 4,40 - 67,75 - 5:03,12) | ||||
| 16 | Francisco Javier Benet | ESP | 7529 | |
| (10,93 - 7,22 - 13,96 - 2,00 - 48,18 / | ||||
| 14,07 - 44,30 - 4,90 - 61,52 - DNF) | ||||
| Tom Pappas | USA | DNF | ||
| (11,24 - 7,19 - 14,31 - 2,12 - 48,95 / | ||||
| 14,16 - 44,08 - NM - DNS) | ||||
| Chiel Warners | NED | DNF | ||
| (10,76 - 7,47 - 14,34 - 2,03 - 47,71 / | ||||
| 15,02 - 38,65 - DNS) | ||||
| Trond Høiby | NOR | DNF | ||
| (11,31 - 6,85 - 14,52 - 2,03 - 50,11 / | ||||
| DQ - 43,88 - 4,60 - NM - DNS) | ||||
| Roman ebrle | CZE | DNF | ||
| (10,93 - 7,65 - 14,44 - 2,03 - 48,08 / | ||||
| DNF - 20,51 - NM - DNS) | ||||
| Klaus Isekenmeier | GER | DNF | ||
| (11,16 - 7,20 - 15,16 - 1,88 - DNS) | ||||
| Benjamin Jensen | NOR | DNF | ||
| (10,88 - 7,00 - 13,35 - NM - DNS) | ||||
| Thomas Tebbich | AUT | DNF | ||
| (10,90 - 6,85 - 13,96 - DNS) | ||||
| Frank Busemann | GER | DNF | ||
| (10,87 - 7,60 - DNS) | ||||
| Jón Arnar Magnússon | ISL | DNF | ||
| (10,94 - DNS) |