| 1 | USA | USA | 37,59 | ||
| (Jon Drummond, Tim Montgomery, | |||||
| Brian Lewis, Maurice Greene) | |||||
| 2 | Großbritannien | GBR | 37,73 | AR | |
| (Jason Gardener, Darren Campbell, | |||||
| Marlon Devonish, Dwain Chambers) | |||||
| 3 | Brasilien | BRA | 38,05 | AR | |
| (Raphael Raymundo De Oliveira, Claudinei Quirino Da Silva, | |||||
| Edson Luciano Ribeiro, André Domingos Da Silva) | |||||
| 4 | Kuba | CUB | 38,63 | ||
| (Alfredo García-Baró, Iván García, | |||||
| Luis Alberto Pérez-Rionda, Yoel Hernández) | |||||
| 5 | Polen | POL | 38,70 | ||
| (Marcin Krzywanski, Marcin Urbas, | |||||
| Piotr Balcerzak, Marcin Nowak) | |||||
| 6 | Südafrika | RSA | 38,74 | NR | |
| (Morne Nagel, Marcus La Grange, | |||||
| Lee-Roy Newton, Matthew Quinn) | |||||
| 7 | Ungarn | HUN | 38,83 | ||
| (Viktor Kovács, Gábor Dobos, | |||||
| Roland Németh, Zsolt Szeglet) | |||||
| Nigeria (*) | NGR | DQ | |||
| (Innocent Asonze, Francis Obikwelu, | |||||
| Daniel Effiong, Deji Aliu) |
* ... nachträglich disqualifiziert