| 1 | Großbritannien | GBR | 3:00,19 | Q | |
| (Mark Hylton, Roger Black, | |||||
| Jamie Baulch, Ywan Thomas) | |||||
| 2 | Frankreich | FRA | 3:01,76 | Q | |
| (Jean-Louis Rapnouil, Marc Foucan, | |||||
| Fred Mango, Stephane Diagana) | |||||
| 3 | Österreich | AUT | 3:02,95 | NR | |
| (Christoph Pöstinger, Thomas Griesser, | |||||
| Andreas Rechbauer, Rafik Elouardi) | |||||
| 4 | Nigeria | NGR | 3:04,19 | ||
| (Ayuba Machen, Tony Ogbeta, | |||||
| Udeme Ekpeyong, Clement Chukwu) | |||||
| 5 | Algerien | ALG | 3:05,22 | ||
| (Samir-Adel Louahla, Kamel Talhaodi, | |||||
| Malik-Khaled Louahla, Amar Hacini) | |||||
| 6 | Spanien | ESP | 3:05,40 | ||
| (Cesar Martinez, Antonio Andres, | |||||
| Pablo Vallejo, David Canal) | |||||
| 7 | Botswana | BOT | 3:05,96 | NR | |
| (Justice Dipeba, Lulu Basinyi, | |||||
| Rampa Mosweu, Johnson Kubisa) |
| 1 | Polen | POL | 2:59,91 | Q | NR |
| (Tomasz Czubak, Piotr Rysiukiewicz, | |||||
| Piotr Haczek, Robert Mackowiak) | |||||
| 2 | Jamaika | JAM | 2:59,98 | Q | |
| (Linval Laird, Davian Clarke, | |||||
| Greg Haughton, Danny McFarlane) | |||||
| 3 | Südafrika | RSA | 3:00,58 | NR | |
| (Arnaud Malherbe, Hezekiel Sepeng, | |||||
| Hendrick Mokganyetsi, Llewellyn Herbert) | |||||
| 4 | Rußland | RUS | 3:03,35 | ||
| (Mikhail Vdovin, Innokentiy Zharov, | |||||
| Dmitriy Golovastov, Ruslan Mashchenko) | |||||
| 5 | Lettland | LAT | 3:04,30 | ||
| (Sergejs Insakovs, Egils Tebelis, | |||||
| Einars Tupuritis, Inguns Sviklins) | |||||
| 6 | Griechenland | GRE | 3:05,43 | NR | |
| (Panagiotis Sarris, Kostas Moumoulidis, | |||||
| Georgios Batsikas, Periklis Iakovakis) |
| 1 | USA | USA | 2:59,78 | Q | |
| (Jerome Young, Antonio Pettigrew, | |||||
| Chris Jones, Allen Johnson) | |||||
| 2 | Simbabwe | ZIM | 3:00,79 | Q | NR |
| (Tawanda Chiwira, Phillip Mukomana, | |||||
| Savieri Ngidhi, Ken Harnden) | |||||
| 3 | Italien | ITA | 3:01,75 | q | |
| (Ashraf Saber, Marco Vaccari, | |||||
| Andrea Nuti, Fabrizio Mori) | |||||
| 4 | Japan | JPN | 3:03,85 | ||
| (Shunji Karube, Seiji Inagaki, | |||||
| Hiroyuki Hayashi, Shigekazu Omori) | |||||
| 5 | Schweiz | SUI | 3:05,34 | ||
| (Laurent Clerc, Kevin Widmer, | |||||
| Matthias Rusterholz, Marcel Schelbert) | |||||
| 6 | Tschechische Republik | CZE | 3:05,65 | ||
| (Jan Podebradsky, Jiri Svenek, | |||||
| Jan Stejfa, Jiri Muzik) |