| 1 | Kanada | CAN | 37,86 | |
| (Robert Esmie, Glenroy Gilbert, | ||||
| Bruny Surin, Donovan Bailey) | ||||
| 2 | Nigeria | NGR | 38,07 | |
| (Osmond Ezinwa, Olapade Adeniken, | ||||
| Francis Obikwelu, Davidson Ezinwa) | ||||
| 3 | Großbritannien | GBR | 38,14 | |
| (Darren Braithwaite, Darren Campbell, | ||||
| Douglas Walker, Julian Golding) | ||||
| 4 | Kuba | CUB | 38,15 | |
| (Alfredo Garcia, Michael Ortiz, | ||||
| Ivan Garcia, Luis Alberto Perez-Rionda) | ||||
| 5 | Ghana | GHA | 38,26 | |
| (Abu Dua, Eric Nkansah, | ||||
| Abdul Zakari, Emmanuel Tuffour) | ||||
| 6 | Brasilien | BRA | 38,48 | |
| (Vicente de Lima, Claudinei da Silva, | ||||
| Robson da Silva, Edson Ribeiro) | ||||
| 7 | Spanien | ESP | 38,72 | |
| (Frutos Feo, Venancio José, | ||||
| Jordi Mayoral, Carlos Verlanga) | ||||
| Frankreich | FRA | DQ | ||
| (Emmanuel Bangue, Frederic Krantz, | ||||
| Gilles Queneherve, Stephane Cali) |