| 1 | USA | USA | 42,44 | Q | |
| (Celena Mondie-Milner, Carlette Guidry-White, | |||||
| Chryste Gaines, D'Andre Hill) | |||||
| 2 | Frankreich | FRA | 42,56 | Q | NR |
| (Odile Singa, Frédérique Bangué, | |||||
| Patricia Girard, Delphine Combe) | |||||
| 3 | Bahamas | BAH | 42,74 | Q | NR |
| (Eldece Clarke-Lewis, Debbie Ferguson, | |||||
| Sevatheda Fynes, Pauline Davis-Thompson) | |||||
| 4 | Finnland | FIN | 43,71 | q | |
| (Jutta Kemila, Sanna Hernesniemi-Kyllönen, | |||||
| Heide Suomi, Heli Koivula) | |||||
| 5 | Taiwan | TPE | 45,18 | ||
| (Hsu Pei-Chin, Liu Shu-Hua, | |||||
| Chen Shu-Chen, Wang Huei-Chen) | |||||
| Kuba | CUB | DQ | |||
| (Idalia Hechavarria, Aliuska López, | |||||
| Virgen Benavides, Liliana Allen) | |||||
| Kamerun | CMR | DQ | |||
| (Myriam Mani, Georgette Nkoma, | |||||
| Agnes Egbe Ndeh, Sylvie Mballa Eloundou) |
| 1 | Jamaika | JAM | 42,36 | Q | |
| (Michelle Freeman, Dahlia Duhaney, | |||||
| Beverly McDonald, Merlene Ottey) | |||||
| 2 | Rußland | RUS | 42,49 | Q | |
| (Natalya Pomoshchnikova-Voronova, Galina Malchugina, | |||||
| Marina Trandenkova, Yekaterina Leshchova) | |||||
| 3 | Deutschland | GER | 42,83 | Q | |
| (Melanie Paschke, Silke Lichtenhagen, | |||||
| Silke-Beate Knoll, Gabriele Becker) | |||||
| 4 | Kolumbien | COL | 43,42 | q | AR |
| (Manuela Mera Elia, Felipa Palacios, | |||||
| Patricia Rodríguez, Mirtha Brock) | |||||
| 5 | Großbritannien | GBR | 43,90 | ||
| (Marcia Richardson, Catherine Murphy, | |||||
| Simmone Jacobs, Paula Dunn-Thomas) | |||||
| Italien | ITA | DNF | |||
| (Carla Tuzzi, Rossella Farina, | |||||
| Laura Ardissone, Manuela Levorato) |