| 1 | Kanada | CAN | 38,31 | |
| (Robert Esmie, Glenroy Gilbert, | ||||
| Bruny Surin, Donovan Bailey) | ||||
| 2 | Australien | AUS | 38,50 | |
| (Paul Henderson, Tim Jackson, | ||||
| Steve Brimacombe, Damien Marsh) | ||||
| 3 | Italien | ITA | 39,07 | |
| (Giovanni Puggioni, Ezio Madonia, | ||||
| Angelo Cipolloni, Sandro Floris) | ||||
| 4 | Jamaika | JAM | 39,10 | |
| (James Beckford, Michael Green, | ||||
| Leon Gordon, Raymond Stewart) | ||||
| 5 | Japan | JPN | 39,33 | |
| (Hisatsugu Suzuki, Koji Ito, | ||||
| Satoru Inoue, Yoshitaka Ito) | ||||
| 6 | Brasilien | BRA | 39,35 | |
| (André Domingos Da Silva, Sidnei Telles De Souza, | ||||
| Edson Luciano Ribeiro, Robson Caetano Da Silva) | ||||
| 7 | Ukraine | UKR | 39,39 | |
| (Aleksey Chikhachov, Dmitriy Vanyaikin, | ||||
| Oleg Kramarenko, Sergey Osovich) | ||||
| Schweden | SWE | DQ | ||
| (Peter Karlsson, Matias Ghansah, | ||||
| Lars Hedner, Tobias Karlsson) |