| 1 | Jamaika | JAM | 41,94 | AR | |
| (Dahlia Duhaney, Juliet Cuthbert, | |||||
| Beverly McDonald, Merlene Ottey) | |||||
| 2 | UdSSR | URS | 42,20 | ||
| (Natalya Kovtun, Galina Malchugina, | |||||
| Yelena Vinogradova, Irina Privalova) | |||||
| 3 | Deutschland | GER | 42,33 | ||
| (Grit Breuer, Katrin Krabbe, | |||||
| Sabine Richter, Heike Daute-Drechsler) | |||||
| 4 | Nigeria | NGR | 42,77 | ||
| (Beatrice Utondu, Rufina Ubah, | |||||
| Christy Opara-Thompson, Mary Onyali) | |||||
| 5 | Frankreich | FRA | 43,34 | ||
| (Laurence Bily, Maguy Nestoret, | |||||
| Valerie Jean-Charles, Marie-José Pérec) | |||||
| 6 | Kuba | CUB | 43,75 | ||
| (Eusebia Riquelme, Aliuska López, | |||||
| Julia Duporty, Liliana Allen) | |||||
| 7 | Italien | ITA | 43,76 | ||
| (Marisa Masullo, Donatella Dal Bianco, | |||||
| Daniela Ferrian, Rossella Tarolo) | |||||
| 8 | Australien | AUS | 43,79 | ||
| (Monique Dunstan, Kathy Sambell, | |||||
| Melissa Moore, Kerry Johnson) |