| 1 | Großbritannien | GBR | 2:57,53 | AR | |
| (Roger Black, Derek Redmond, | |||||
| John Regis, Kriss Akabusi) | |||||
| 2 | USA | USA | 2:57,57 | ||
| (Andrew Valmon, Quincy Watts, | |||||
| Danny Everett, Antonio Pettigrew) | |||||
| 3 | Jamaika | JAM | 3:00,10 | ||
| (Patrick O'Connor, Devon Morris, | |||||
| Winthrop Graham, Seymour Fagan) | |||||
| 4 | Jugoslawien | YUG | 3:00,32 | ||
| (Dejan Jovkovic, Nenad Djurovic, | |||||
| Ismail Macev, Slobodan Brankovic) | |||||
| 5 | Kenia | KEN | 3:00,34 | ||
| (Samson Kitur, Simon Kemboi, | |||||
| Charles Gitonga, Simon Kipkemboi) | |||||
| 6 | Deutschland | GER | 3:00,75 | ||
| (Klaus Just, Rico Lieder, | |||||
| Norbert Dobeleit, Jens Carlowitz) | |||||
| 7 | Marokko | MAR | 3:04,49 | ||
| (Abdelali Kasbane, Ali Dahane, | |||||
| Bouchaib Belkaid, Benyounés Lahlou) | |||||
| 8 | Kuba | CUB | 3:05,33 | ||
| (Agustin Pavo, Hector Herrera, | |||||
| Jorge Valentin, Lazaro Martínez) |