| 1 | USA | USA | 37,50 | WR | |
| (Andre Cason, Leroy Burrell, | |||||
| Dennis Mitchell, Carl Lewis) | |||||
| 2 | Frankreich | FRA | 37,87 | ||
| (Max Moriniére, Daniel Sangouma, | |||||
| Jean-Charles Trouabal, Bruno Marie-Rose) | |||||
| 3 | Großbritannien | GBR | 38,09 | ||
| (Tony Jarrett, John Regis, | |||||
| Darren Braithwaite, Linford Christie) | |||||
| 4 | Nigeria | NGR | 38,43 | AR | |
| (George Ogbeide, Olapade Adeniken, | |||||
| Victor Omagbemi, Davidson Ezinwa) | |||||
| 5 | Italien | ITA | 38,52 | ||
| (Mario Longo, Ezio Madonia, | |||||
| Sandro Floris, Stefano Tilli) | |||||
| 6 | Jamaika | JAM | 38,67 | ||
| (Dennis Mowatt, Raymond Stewart, | |||||
| Michael Green, John Mair) | |||||
| 7 | UdSSR | URS | 38,68 | ||
| (Viktor Bryzgin, Aleksandr Sokolov, | |||||
| Oleg Kramarenko, Vitaliy Savin) | |||||
| 8 | Kanada | CAN | 39,51 | ||
| (Ben Johnson, Mike Dwyer, | |||||
| Cyprian Enweani, Peter Ogilvie) |