| 1 | Frankreich | FRA | 38,29 | Q | |
| (Max Moriniére, Daniel Sangouma, | |||||
| Jean-Charles Trouabal, Bruno Marie-Rose) | |||||
| 2 | Großbritannien | GBR | 38,36 | Q | |
| (Tony Jarrett, John Regis, | |||||
| Darren Braithwaite, Linford Christie) | |||||
| 3 | Jamaika | JAM | 38,45 | Q | |
| (Michael Green, Raymond Stewart, | |||||
| Wayne Watson, John Mair) | |||||
| 4 | Italien | ITA | 38,74 | q | |
| (Mario Longo, Ezio Madonia, | |||||
| Sandro Floris, Stefano Tilli) | |||||
| 5 | Polen | POL | 39,08 | ||
| (Jacek Marlicki, Robert Mackowiak, | |||||
| Marek Zalewski, Jaroslaw Kaniecki) | |||||
| 6 | Spanien | ESP | 39,52 | ||
| (Luis Rodriguez, Miguel Angel Gomez, | |||||
| Juan Jesus Trapero, Enrique Talavera) | |||||
| 7 | Mexiko | MEX | 39,85 | NR | |
| (Genaro Rojas, Eduardo Nava, | |||||
| Herman Adam, Jaime Lopez) | |||||
| Deutschland | GER | DQ | |||
| (Wolfgang Haupt, Steffen Bringmann, | |||||
| Steffen Görmer, Florian Schwarthoff) |
| 1 | USA | USA | 37,75 | Q | |
| (Andre Cason, Leroy Burrell, | |||||
| Dennis Mitchell, Michael Marsh) | |||||
| 2 | Nigeria | NGR | 38,44 | Q | NR |
| (George Ogbeide, Olapade Adeniken, | |||||
| Victor Omagbemi, Davidson Ezinwa) | |||||
| 3 | UdSSR | URS | 38,64 | Q | |
| (Viktor Bryzgin, Aleksandr Sokolov, | |||||
| Oleg Kramarenko, Vitaliy Savin) | |||||
| 4 | Kanada | CAN | 38,76 | q | NR |
| (Peter Ogilvie, Atlee Mahorn, | |||||
| Ben Johnson, Bruny Surin) | |||||
| 5 | Kuba | CUB | 39,15 | ||
| (Joel Lamela, Leandro Peñalver, | |||||
| Felix Stevens, Jorge Aguilera) | |||||
| 6 | Japan | JPN | 39,19 | ||
| (Satoru Inoue, Tatsuo Sugimoto, | |||||
| Yoshiyuki Okuyama, Tetsuya Yamashita) | |||||
| 7 | Ghana | GHA | 39,55 | ||
| (John Myles-Mills, Eric Akogyiram, | |||||
| Salaam Gariba, Emmanuel Tuffour) | |||||
| 8 | Österreich | AUT | 39,85 | ||
| (Gernot Kellermayr, Thomas Renner, | |||||
| Franz Ratzenberger, Herwig Röttl) |