Plazierungsspiegel WM 1987 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 8 Punkte

2. Platz ... 7 Punkte

3. Platz ... 6 Punkte

4. Platz ... 5 Punkte

5. Platz ... 4 Punkte

6. Platz ... 3 Punkt

7. Platz ... 2 Punkt

8. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1. URS UdSSR 7 12 6 4 12 4 4 7 271
2. GDR DDR 10 11 10 3 5 4 0 0 264
3. USA USA 10 4 6 5 3 4 5 7 210
4. GBR Großbritannien 1 3 4 1 4 1 4 3 88
5. FRG BRD 0 1 2 5 3 2 2 1 67
6. BUL Bulgarien 3 0 1 2 1 3 3 4 63
7. ITA Italien 2 2 1 2 1 1 4 0 61
8. KEN Kenia 3 0 0 1 1 2 1 1 42
9. FRA Frankreich 0 2 1 1 1 1 3 1 39
10. TCH CSFR 0 1 1 1 1 3 3 1 38
11. JAM Jamaika 0 1 3 1 0 2 0 0 36
12. CUB Kuba 0 0 2 3 0 1 1 1 33
13. CAN Kanada 0 0 0 2 2 2 2 2 30
14. ROM Rumänien 0 1 1 0 1 2 0 1 24
15. SUI Schweiz 1 0 0 3 0 0 0 0 23
16. AUS Australien 0 2 0 1 0 0 1 1 22
  ESP Spanien 0 1 1 1 0 1 0 1 22
18. POR Portugal 1 1 0 0 0 0 1 1 18
19. SWE Schweden 1 0 0 1 0 1 0 1 17
20. FIN Finnland 1 0 0 0 1 1 0 1 16
  NGR Nigeria 0 1 0 0 0 3 0 0 16
  POL Polen 0 0 0 2 1 0 1 0 16
23. NOR Norwegen 1 0 0 1 0 0 0 0 13
  CHN China 0 0 1 0 0 0 2 3 13
25. MAR Marokko 1 0 0 0 1 0 0 0 12
26. BRA Brasilien 0 0 1 1 0 0 0 0 11
27. BEL Belgien 0 0 1 0 1 0 0 0 10
  MEX Mexiko 0 0 0 1 1 0 0 1 10
  HUN Ungarn 0 0 0 1 0 1 1 0 10
30. SOM Somalia 1 0 0 0 0 0 0 0 8
31. DJI Djibouti 0 1 0 0 0 0 0 0 7
32. BER Bermudas 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  SEN Senegal 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  SUD Sudan 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  NED Niederlande 0 0 0 0 0 1 0 1 4
36. JPN Japan 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  NZL Neuseeland 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  TAN Tansania 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  YUG Jugoslawien 0 0 0 0 0 0 1 1 3
40. AUT Österreich 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  CIV Elfenbeinküste 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  GRE Griechenland 0 0 0 0 0 0 1 0 2
43. COL Kolumbien 0 0 0 0 0 0 0 1 1


Übersicht