Plazierungsspiegel WM 1983 - Männer


Übersicht

1. Platz ... 8 Punkte

2. Platz ... 7 Punkte

3. Platz ... 6 Punkte

4. Platz ... 5 Punkte

5. Platz ... 4 Punkte

6. Platz ... 3 Punkt

7. Platz ... 2 Punkt

8. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1. USA USA 6 8 4 2 3 3 0 5 164
2. URS UdSSR 4 2 5 4 1 2 0 2 108
3. GDR DDR 2 3 2 2 4 2 2 1 86
4. FRG BRD 2 3 1 2 2 3 3 2 78
5. GBR Großbritannien 2 0 2 4 1 1 1 1 58
6. TCH CSSR 1 1 2 1 1 2 1 0 44
7. POL Polen 2 1 1 1 0 1 0 2 39
8. ITA Italien 1 1 1 0 1 0 5 0 35
9. FIN Finnland 0 1 1 3 0 0 0 1 29
10. ESP Spanien 0 1 0 1 1 0 1 0 18
11. SWE Schweden 0 0 0 2 0 1 2 0 17
12. BRA Brasilien 0 0 1 0 1 1 0 2 15
13. FRA Frankreich 0 0 0 1 1 1 0 2 14
14. AUS Australien 1 0 0 0 0 1 1 0 13
15. MEX Mexiko 1 0 0 0 1 0 0 0 12
16. JAM Jamaika 1 0 0 0 0 0 1 0 10
  NGR Nigeria 0 0 1 0 0 1 0 1 10
  HUN Ungarn 0 0 0 1 0 1 1 0 10
  CAN Kanada 0 0 0 1 0 1 0 2 10
20. CUB Kuba 0 1 0 0 0 0 1 0 9
  ETH Äthiopien 0 1 0 0 0 0 1 0 9
  BUL Bulgarien 0 0 1 0 0 0 1 1 9
23. IRL Irland 1 0 0 0 0 0 0 0 8
  TAN Tansania 0 0 0 0 1 0 0 0 8
25. NED Niederlande 0 1 0 0 0 0 0 0 7
  SUI Schweiz 0 0 0 0 1 1 0 0 7
27. CHN China 0 0 1 0 0 0 0 0 6
  MAR Marokko 0 0 1 0 0 0 0 0 6
29. YUG Jugoslawien 0 0 0 0 1 0 0 1 5
30. DOM Dominikanische Republik 0 0 0 0 1 0 0 0 4
  NOR Norwegen 0 0 0 0 1 0 0 0 4
32. BEL Belgien 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  POR Portugal 0 0 0 0 0 1 0 0 3
34. KEN Kenia 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  SEN Senegal 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  TRI Trinidad & Tobago 0 0 0 0 0 0 1 0 2
37. AUT Österreich 0 0 0 0 0 0 0 1 1


Übersicht