Plazierungsspiegel WM 1983 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 8 Punkte

2. Platz ... 7 Punkte

3. Platz ... 6 Punkte

4. Platz ... 5 Punkte

5. Platz ... 4 Punkte

6. Platz ... 3 Punkt

7. Platz ... 2 Punkt

8. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1. URS UdSSR 6 6 11 9 2 6 0 3 230
2. USA USA 8 9 7 4 5 3 0 7 225
3. GDR DDR 10 7 5 3 7 2 5 2 220
4. FRG BRD 2 5 1 5 2 4 5 2 114
5. GBR Großbritannien 2 2 3 5 5 1 3 2 104
6. TCH CSSR 4 3 2 1 1 3 3 1 90
7. FIN Finnland 1 1 1 3 0 2 0 2 44
8. ITA Italien 1 1 1 0 1 2 6 0 43
9. POL Polen 2 1 1 1 0 1 0 3 40
  BUL Bulgarien 0 0 3 2 1 1 2 1 40
11. CAN Kanada 0 0 0 2 4 2 2 3 39
12. JAM Jamaika 1 1 1 1 1 0 1 0 32
13. ROM Rumänien 0 1 0 0 1 3 0 2 22
14. SWE Schweden 0 0 0 2 0 2 2 0 20
15. ESP Spanien 0 1 0 1 1 0 1 0 18
16. AUS Australien 1 0 0 0 0 1 2 1 16
17. FRA Frankreich 0 0 0 1 1 1 1 2 16
18. BRA Brasilien 0 0 1 0 1 1 0 2 15
19. HUN Ungarn 0 0 0 1 0 2 1 1 14
20. MEX Mexiko 1 0 0 0 1 0 0 0 12
  NOR Norwegen 1 0 0 0 1 0 0 0 12
22. CUB Kuba 0 1 0 0 0 0 1 2 11
23. IRL Irland 1 0 0 0 0 0 1 0 10
  NED Niederlande 0 1 0 0 0 0 1 1 10
  NGR Nigeria 0 0 1 0 0 1 0 1 10
26. ETH Äthiopien 0 1 0 0 0 0 1 0 9
27. POR Portugal 0 0 0 1 0 1 0 0 8
  TAN Tansania 0 0 0 0 2 0 0 0 8
29. SUI Schweiz 0 0 0 0 1 1 0 0 7
30. CHN China 0 0 1 0 0 0 0 0 6
  GRE Griechenland 0 0 1 0 0 0 0 0 6
  MAR Marokko 0 0 1 0 0 0 0 0 6
33. YUG Jugoslawien 0 0 0 0 1 0 0 1 5
34. DOM Dominikanische Republik 0 0 0 0 1 0 0 0 4
35. BEL Belgien 0 0 0 0 0 1 0 0 3
36. KEN Kenia 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  SEN Senegal 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  TRI Trinidad & Tobago 0 0 0 0 0 0 1 0 2
39. AUT Österreich 0 0 0 0 0 0 0 1 1


Übersicht