| 1 | USA | USA | 37,86 | WR | |
| (Emmit King, Willie Gault, | |||||
| Calvin Smith, Carl Lewis) | |||||
| 2 | Italien | ITA | 38,37 | NR | |
| (Stefano Tilli, Carlo Simionato, | |||||
| Pierfrancesco Pavoni, Pietro Mennea) | |||||
| 3 | UdSSR | URS | 38,41 | ||
| (Andrey Prokofyev, Nikolay Sidorov, | |||||
| Vladimir Muravyov, Viktor Bryzgin) | |||||
| 4 | DDR | GDR | 38,51 | ||
| (Andreas Knebel, Thomas Schröder, | |||||
| Jens Hübler, Frank Emmelmann) | |||||
| 5 | BRD | FRG | 38,56 | NR | |
| (Werner Bastians, Christian Haas, | |||||
| Jürgen Evers, Andreas Rizzi) | |||||
| 6 | Polen | POL | 38,72 | ||
| (Krzysztof Zwolinski, Zenon Licznerski, | |||||
| Czeslaw Pradzynski, Marian Woronin) | |||||
| 7 | Jamaika | JAM | 38,75 | ||
| (George Walcott, Raymond Stewart, | |||||
| Leroy Reid, Colin Bradford) | |||||
| 8 | Frankreich | FRA | 38,98 | ||
| (Thierry Francois, Marc Gasparoni, | |||||
| Antoine Richard, Jean-Jacques Boussemart) |