| 1 | Gülcan Mingir | TUR | 9:32,96 | |
| 2 | Antje Möldner-Schmidt | GER | 9:36,37 | |
| 3 | Gesa-Felicitas Krause | GER | 9:38,20 | |
| 4 | Ancuta Bobocel | ROU | 9:41,32 | |
| 5 | Polina Jelizarova | LAT | 9:41,38 | |
| 6 | Natalya Gorchakova | RUS | 9:42,98 | |
| 7 | Diana Martín | ESP | 9:45,36 | |
| 8 | Clarisse Cruz | POR | 9:47,76 | |
| 9 | Sandra Eriksson | FIN | 9:48,19 | |
| 10 | Silvia Danekova | BUL | 9:51,45 | |
| 11 | Stephanie Reilly | IRL | 9:53,90 | |
| 12 | Lyubov Kharlamova | RUS | 9:58,44 | |
| 13 | Sanaa Koubaa | GER | 10:02,33 | |
| 14 | Zulema Fuentes-Pila | ESP | 10:05,06 | |
| Svitlana Shmidt | UKR | DQ |
* ... Svitlana Shmidt (2. in 9:33,03) nachträglich (2015) wegen Dopings gesperrt