| 1 | Olga Golovkina | RUS | 15:11,70 | |
| 2 | Sara Moreira | POR | 15:12,05 | |
| 3 | Julia Bleasdale | GBR | 15:12,77 | |
| 4 | Roxana Bârca | ROU | 15:13,40 | |
| 5 | Nadia Ejjafini | ITA | 15:16,54 | |
| 6 | Almensh Belete | BEL | 15:22,15 | |
| 7 | Elena Romagnolo | ITA | 15:24,38 | |
| 8 | Judith Plá | ESP | 15:27,62 | |
| 9 | Dudu Karakaya | TUR | 15:29,71 | |
| 10 | Christine Bardelle | FRA | 15:33,49 | |
| 11 | Barbara Maveau | BEL | 15:33,68 | |
| 12 | Layes Abdullayeva | AZE | 15:33,88 | |
| 13 | Silvia Weissteiner | ITA | 15:39,23 | |
| 14 | Helen Clitheroe | GBR | 15:49,13 | |
| 15 | Maren Kock | GER | 15:52,74 | |
| 16 | Lidia Rodríguez | ESP | 16:07,73 | |
| Fadime Celik-Suna | TUR | DNF | ||
| Sabine Fischer | SUI | DNF | ||
| Johanna Lehtinen | FIN | DNF | ||
| Steph Twell | GBR | DNS | ||
| Lyudmyla Kovalenko (*) | UKR | DQ | ||
| Svetlana Kireyeva (*) | RUS | DQ |
* ... Ergebnis von Lyudmyla Kovalenko , UKR (2. in 15:12,03) wegen Dopings nachträglich gestrichen
* ... Ergebnis von Svetlana Kireyeva , RUS (7. in 15:19,55) wegen Dopings nachträglich gestrichen