| 1 | Großbritannien | GBR | 3:05,50 | Q | |
| (Luke Lennon-Ford, Michael Bingham, | |||||
| Conrad Williams, Nigel Levine) | |||||
| 2 | Polen | POL | 3:05,69 | Q | |
| (Kamil Budziejewski, Jan Ciepiela, | |||||
| Michal Pietrzak, Piotr Wiaderek) | |||||
| 3 | Deutschland | GER | 3:05,71 | Q | |
| (Jonas Plass, Kamghe Gaba, | |||||
| Niklas Zender, Thomas Schneider) | |||||
| 4 | Frankreich | FRA | 3:06,44 | q | |
| (Teddy Venel, Naman Keïta, | |||||
| Marc Macedot, Mame-Ibra Anne) | |||||
| 5 | Italien | ITA | 3:08,78 | ||
| (Lorenzo Valentini, Isalbet Juarez, | |||||
| Andrea Barberi, Claudio Licciardello) | |||||
| 6 | Rußland | RUS | 3:09,94 | ||
| (Yegor Kibakin, Aleksey Kenig, | |||||
| Maksim Aleksandrenko, Nikita Uglov) | |||||
| 7 | Türkei | TUR | 3:11,44 | ||
| (Mehmet Güzel, Halit Kiliç, | |||||
| Bugra Han Kocabeyoglu, Yavuz Can) | |||||
| Irland | IRL | DQ | |||
| (Brian Murphy, David Gillick, | |||||
| Tim Crowe, Jason Harvey) |
| 1 | Belgien | BEL | 3:05,29 | Q | |
| (Nils Duerinck, Antoine Gillet, | |||||
| Jente Bouckaert, Kevin Borlée) | |||||
| 2 | Tschechische Republik | CZE | 3:05,41 | Q | |
| (Daniel Nemecek, Pavel Maslák, | |||||
| Josef Prorok, Jakub Holusa) | |||||
| 3 | Ukraine | UKR | 3:06,12 | Q | |
| (Myhaylo Knysh, Oleksiy Ryemyen, | |||||
| Yevhen Hutsol, Volodymyr Burakov) | |||||
| 4 | Niederlande | NED | 3:06,15 | q | |
| (Joeri Moerman, Bram Peters, | |||||
| Dennis Spillekom, Youssef El Rhalfioui) | |||||
| 5 | Spanien | ESP | 3:09,11 | ||
| (Roberto Briones, Mark Ujakpor, | |||||
| David Testa, Samuel García) | |||||
| 6 | Finnland | FIN | 3:10,26 | ||
| (Petteri Monni, Ville Wendelin, | |||||
| Oskari Mörö, Jani Koskela) | |||||
| 7 | Ungarn | HUN | 3:11,79 | ||
| (Tibor Kása, Zoltán Kovács, | |||||
| Dávid Bartha, Máté Lukács) |