| 1 | Niederlande | NED | 38,34 | NR | |
| (Brian Mariano, Churandy Martina, | |||||
| Giovanni Codrington, Patrick Van Luijk) | |||||
| 2 | Deutschland | GER | 38,44 | ||
| (Julian Reus, Tobias Unger, | |||||
| Alexander Kosenkow, Lucas Jakubczyk) | |||||
| 3 | Frankreich | FRA | 38,46 | ||
| (Ronald Pognon, Christophe Lemaitre, | |||||
| Pierre-Alexis Pessonneaux, Emmanuel Biron) | |||||
| 4 | Rußland | RUS | 38,67 | ||
| (Mikhail Idrisov, Konstantin Petryashov, | |||||
| Vyacheslav Kolesnichenko, Pavel Karavaev) | |||||
| 5 | Schweiz | SUI | 38,83 | ||
| (Alex Wilson, Marc Schneeberger, | |||||
| Reto Schenkel, Rolf Fongué) | |||||
| 6 | Portugal | POR | 39,96 | ||
| (Ricardo Monteiro, Dany Gonçalves, | |||||
| Diogo Antunes, Yazaldes Nascimento) | |||||
| Tschechische Republik | CZE | DNF | |||
| (Jan Veleba, Rostislav ulc, | |||||
| Vojtech ulc, Luká tastný) | |||||
| Großbritannien | GBR | DNF | |||
| (Christian Malcolm, Dwain Chambers, | |||||
| James Ellington, Mark Lewis-Francis) |