| 1 | Großbritannien | GBR | 38,98 | Q | |
| (Christian Malcolm, Dwain Chambers, | |||||
| James Ellington, Mark Lewis-Francis) | |||||
| 2 | Rußland | RUS | 39,08 | Q | |
| (Mikhail Idrisov, Konstantin Petryashov, | |||||
| Vyacheslav Kolesnichenko, Pavel Karavaev) | |||||
| 3 | Niederlande | NED | 39,34 | Q | |
| (Brian Mariano, Churandy Martina, | |||||
| Jerrel Feller, Giovanni Codrington) | |||||
| 4 | Portugal | POR | 39,66 | q | |
| (Ricardo Monteiro, Dany Gonçalves, | |||||
| Arnaldo Abrantes, Yazaldes Nascimento) | |||||
| 5 | Finnland | FIN | 39,85 | ||
| (Eero Haapala, Visa Hongisto, | |||||
| Jonathan Åstrand, Ville Myllymäki) | |||||
| 6 | Schweden | SWE | 39,87 | ||
| (David Sennung, Benjamin Olsson, | |||||
| Tom Kling-Baptiste, Stefan Tärnhuvud) | |||||
| 7 | Lettland | LAT | 40,46 | ||
| (Nikita Pankins, Janis Leitis, | |||||
| Sandis Sabajevs, Janis Mezitis) | |||||
| Polen | POL | DNF | |||
| (Jakub Adamski, Dariusz Kuc, | |||||
| Robert Kubaczyk, Kamil Krynski) |
| 1 | Frankreich | FRA | 39,01 | Q | |
| (Emmanuel Biron, Christophe Lemaitre, | |||||
| Pierre-Alexis Pessonneaux, Jimmy Vicaut) | |||||
| 2 | Deutschland | GER | 39,04 | Q | |
| (Lucas Jakubczyk, Tobias Unger, | |||||
| Alexander Kosenkow, Martin Keller) | |||||
| 3 | Schweiz | SUI | 39,41 | Q | |
| (Alex Wilson, Reto Schenkel, | |||||
| Steven Gugerli, Marc Schneeberger) | |||||
| 4 | Tschechische Republik | CZE | 39,52 | q | |
| (Jan Veleba, Rostislav Sulc, | |||||
| Vojtech Sulc, Lukás Stastný) | |||||
| 5 | Spanien | ESP | 39,81 | ||
| (Eduard Viles, Bruno Hortelano, | |||||
| Alberto Gavaldá, Diego Alonso) | |||||
| 6 | Litauen | LTU | 40,68 | ||
| (Egidijus Dilys, Zilvinas Adomavicius, | |||||
| Martas Skrabulis, Aivaras Pranckevicius) | |||||
| 7 | Türkei | TUR | 41,42 | ||
| (Birol Yildirim, Furkan Sen, | |||||
| Aykut Ay, Yigitcan Hekimoglu) | |||||
| Italien | ITA | DNF | |||
| (Fabio Cerutti, Simone Collio, | |||||
| Emanuele Di Gregorio, Jacques Riparelli) |