| 1 | Polat Kemboi Arikan | TUR | 28:22,27 | |
| 2 | Daniele Meucci | ITA | 28:22,73 | |
| 3 | Yevgeniy Rybakov | RUS | 28:22,95 | |
| 4 | Bashir Abdi | BEL | 28:23,72 | |
| 5 | Carles Castillejo | ESP | 28:24,51 | |
| 6 | Ayad Lamdassem | ESP | 28:26,46 | |
| 7 | Khalid Choukoud | NED | 28:26,82 | |
| 8 | Rui Pedro Silva | POR | 28:31,16 | |
| 9 | Keith Gerrard | GBR | 28:57,97 | |
| 10 | Manuel Ángel Penas | ESP | 29:02,01 | |
| 11 | Koen Naert | BEL | 29:02,08 | |
| 12 | Stefano La Rosa | ITA | 29:02,53 | |
| 13 | Abdi Nageeye | NED | 29:05,12 | |
| 14 | Adil Bouafif | SWE | 29:07,31 | |
| 15 | Mark Kenneally | IRL | 29:10,55 | |
| 16 | Mats Lunders | BEL | 29:16,46 | |
| 17 | Tasama Moogas | ISR | 29:22,03 | |
| 18 | Ronald Schröer | NED | 29:31,06 | |
| 19 | Roman Romanenko | UKR | 29:32,57 | |
| 20 | David Rooney | IRL | 29:57,82 | |
| 21 | Jarkko Järvenpää | FIN | 30:59,63 | |
| Youssef El Kalai | POR | DNF | ||
| Mykola Labovskyy | UKR | DNF | ||
| Mustafa Mohamed | SWE | DNF | ||
| Denis Mayaud | FRA | DQ | ||
| José Rocha (*) | POR | DNF |
* ... José Rocha , POR (DNF) nachträglich wegen Dopings disqualifiziert