| 1 | Jessica Ennis | GBR | 6823 | |
| (12,95-1,89-14,05-23,23/ | ||||
| 6,43-46,71-2:10,18) | ||||
| 2 | Nataliya Dobrynska | UKR | 6778 | |
| (13,59-1,86-15,88-24,23/ | ||||
| 6,56-49,25-2:12,06) | ||||
| 3 | Jennifer Oeser | GER | 6683 | |
| (13,37-1,83-13,83-24,07/ | ||||
| 6,68-49,17-2:12,28) | ||||
| 4 | Tatiana Chernova | RUS | 6512 | |
| (13,73-1,86-13,82-24,15/ | ||||
| 6,42-50,22-2:15,45) | ||||
| 5 | Karolina Tyminska | POL | 6230 | |
| (13,54-1,74-14,08-23,77/ | ||||
| 6,11-35,43-2_06,43) | ||||
| 6 | Lyudmyla Yosypenko | UKR | 6206 | |
| (13,94-1,86-12,98-24,63/ | ||||
| 6,14-46,92-2:19,97) | ||||
| 7 | Eliska Klucinová | CZE | 6187 | |
| (14,42-1,80-14,05-25,09/ | ||||
| 6,30-44,07-2:12,82) | ||||
| 8 | Marina Goncharova | RUS | 6186 | |
| (14,04-1,83-13,12-25,61/ | ||||
| 6,06-49,47-2:13,66) | ||||
| 9 | Maren Schwerdtner | GER | 6167 | |
| (13,63-1,74-13,56-24,37/ | ||||
| 6,34-45,27-2:21,86) | ||||
| 10 | Jessica Samuelsson | SWE | 6146 | |
| (14,28-1,74-14,29-24,53/ | ||||
| 6,26-38,61-2:08,25) | ||||
| 11 | Claudia Rath | GER | 6107 | |
| (13,96-1,80-12,41-24,55/ | ||||
| 6,44-39,13-2:15,24) | ||||
| 12 | Sara Aerts | BEL | 6084 | |
| (13,38-1,74-13,13-24,62/ | ||||
| 6,17-40,30-2:15,90) | ||||
| 13 | Yana Panteleyeva | RUS | 6059 | |
| (14,29-1,80-13,85-25,34/ | ||||
| 6,23-41,67-2:15,69) | ||||
| 14 | Ida Marcussen | NOR | 6029 | |
| (14,56-1,74-12,77-25,20/ | ||||
| 6,30-45,44-2:12,46) | ||||
| 15 | Sofía Ifadídou | GRE | 6004 | |
| (13,60-1,71-12,59-25,58/ | ||||
| 5,89-52,52-2:18,64) | ||||
| 16 | Linda Züblin | SUI | 5912 | |
| (13,92-1,62-13,05-25,06/ | ||||
| 5,99-49,36-2:17,54) | ||||
| 17 | Katerina Cachová | CZE | 5911 | |
| (13,96-1,77-11,25-24,76/ | ||||
| 6,12-42,22-2:16,79) | ||||
| 18 | Yana Maksimava | BLR | 5838 | |
| (14,40-1,83-13,10-26,03/ | ||||
| 5,61-41,29-2:11,29) | ||||
| 19 | Grit Sadeiko | EST | 5761 | |
| (13,84-1,71-10,78-24,99/ | ||||
| 6,10-45,27-2:23,64) | ||||
| Hanna Melnychenko | UKR | DNF | ||
| (13,84-1,86-13,28-24,83/ | ||||
| NM-37,87-DNS) | ||||
| Aryiró Stratáki | GRE | DNF | ||
| (14,03-1,71-13,20-25,43/ | ||||
| 5,82-41,88-DNS) | ||||
| Bárbara Hernando | ESP | DNF | ||
| (13,69-1,68-12,05-25,98/ | ||||
| 5,67-35,84-DNS) | ||||
| Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | DNF | ||
| (13,40-1,71-13,67-24,97/ | ||||
| 5,45-DNS) | ||||
| Jolanda Keizer | NED | DNF | ||
| (DQ-1,74-14,97-DNS/ | ||||
| DNS) | ||||
| Helga Margrét Thorsteinsdóttir | ISL | DNF | ||
| (14,95-1,65-12,74-DNS/ | ||||
| DNS) | ||||
| Nadja Casadei | SWE | DNF | ||
| (14,43-DNS) |