| 1 | Romain Barras | FRA | 8453 | |
| (11,09-7,24-15,15-2,04-48,33/ | ||||
| 14,22-44,51-5,05-65,77-4:28,43) | ||||
| 2 | Eelco Sintnicolaas | NED | 8436 | |
| (10,71-7,54-13,12-1,95-47,88/ | ||||
| 14,33-42,43-5,45-62,57-4:30,31) | ||||
| 3 | Andrei Krauchanka | BLR | 8370 | |
| (11,23-7,76-14,32-2,10-49,01/ | ||||
| 14,21-45,48-5,05-58,05-4:36,66) | ||||
| 4 | Mikk Pahapill | EST | 8298 | |
| (11,18-7,67-14,93-2,07-50,13/ | ||||
| 14,38-46,79-4,95-59,23-4:38,99) | ||||
| 5 | Hans van Alphen | BEL | 8072 | |
| (11,20-7,26-15,08-1,89-49,44/ | ||||
| 14,89-47,67-4,75-58,47-4:21,06) | ||||
| 6 | Darius Draudvila | LTU | 8032 | |
| (10,71-7,52-15,08-2,04-48,43/ | ||||
| 14,29-44,53-4,55-52,59-5:02,17) | ||||
| 7 | Aleksey Drozdov | RUS | 8029 | |
| (11,16-7,35-15,89-2,07-50,88/ | ||||
| 15,63-44,39-4,85-60,74-4:40,46) | ||||
| 8 | Eduard Mikhan | BLR | 7999 | |
| (10,84-7,47-13,34-1,92-48,09/ | ||||
| 14,37-45,04-4,65-53,39-4:34,90) | ||||
| 9 | Igor Sarcevic | SRB | 7995 | |
| (10,98-7,36-13,96-2,01-49,64/ | ||||
| 14,23-39,69-5,05-55,23-4:42,41) | ||||
| 10 | Andres Raja | EST | 7991 | |
| (11,00-7,38-13,90-2,04-49,12/ | ||||
| 14,20-39,64-4,55-59,34-4:37,13) | ||||
| 11 | Ingmar Vos | NED | 7981 | |
| (10,95-7,56-14,06-2,01-50,64/ | ||||
| 14,63-41,76-4,55-61,66-4:37,50) | ||||
| 12 | Nadir El Fassi | FRA | 7906 | |
| (11,16-7,42-13,79-1,89-50,20/ | ||||
| 14,65-41,53-4,95-52,68-4:17,25) | ||||
| 13 | Vasiliy Kharlamov | RUS | 7844 | |
| (11,39-7,28-14,67-1,92-49,38/ | ||||
| 14,95-46,74-4,65-57,94-4:40,96) | ||||
| 14 | Roland Schwarzl | AUT | 7731 | |
| (11,23-7,68-14,16-1,86-50,16/ | ||||
| 14,70-44,22-5,05-49,86-4:58,69) | ||||
| 15 | Lars Vikan Rise | NOR | 7714 | |
| (11,46-7,03-15,46-1,95-50,47/ | ||||
| 15,66-38,03-4,45-71,71-4:36,04) | ||||
| 16 | Florian Geffrouais | FRA | 7706 | |
| (11,09-6,88-11,26-1,86-49,15/ | ||||
| 14,97-42,28-4,75-63,76-4:22,88) | ||||
| 17 | Daniel Almgren | SWE | 7663 | |
| (11,14-7,29-14,18-1,89-48,34/ | ||||
| 15,29-37,51-4,35-53,95-4:18,64) | ||||
| 18 | Marcin Drózdz | POL | 7637 | |
| (11,31-6,85-14,02-2,04-51,26/ | ||||
| 15,18-45,54-4,85-58,79-5:01,97) | ||||
| 19 | Atis Vaisjuns | LAT | 7524 | |
| (11,55-6,90-14,76-1,98-51,86/ | ||||
| 15,17-45,46-4,75-59,23-5:04,22) | ||||
| 20 | Mikko Halvari | FIN | 7483 | |
| (10,98-7,19-14,53-1,89-49,79/ | ||||
| 15,26-52,06-4,25-50,38-5:18,86) | ||||
| 21 | Agustín Félix | ESP | 7462 | |
| (11,41-7,21-13,42-1,92-52,29/ | ||||
| 15,09-41,93-4,95-57,68-5:04,61) | ||||
| Mihail Dudas | SRB | DNF | ||
| (10,82-7,46-13,53-2,01-47,92/ | ||||
| 15,06-41,90-4,35-DNS) | ||||
| Mikk-Mihkel Arro | EST | DNF | ||
| (11,19-7,21-13,79-1,86-51,58/ | ||||
| 14,91-39,00-NM-DNS) | ||||
| Simon Walter | SUI | DNF | ||
| (11,25-7,05-12,99-2,01-49,19/ | ||||
| 15,27-39,86-DNS) | ||||
| Oleksiy Kasyanov | UKR | DNF | ||
| (10,60-7,88-14,27-2,04-49,41/ | ||||
| DNS) | ||||
| Nicklas Wiberg | SWE | DNF | ||
| (11,19-7,29-14,86-2,04-48,74/ | ||||
| DNS) | ||||
| Yevhen Nikitin | UKR | DNF | ||
| (11,17-6,75-13,98-DNS) |