| 1 | Großbritannien | GBR | 3:04,09 | Q | |
| (Conrad Williams, Graham Hedman, | |||||
| Richard Buck, Robert Tobin) | |||||
| 2 | Polen | POL | 3:04,51 | Q | |
| (Marcin Marciniszyn, Daniel Dabrowski, | |||||
| Piotr Klimczak, Jan Ciepiela) | |||||
| 3 | Niederlande | NED | 3:04,52 | Q | |
| (Joeri Moerman, Youssef El Rhalfioui, | |||||
| Dennis Spillekom, Robert Lathouwers) | |||||
| 4 | Frankreich | FRA | 3:05,32 | q | |
| (Yannick Fonsat, Mamoudou Hanne, | |||||
| Mame-Ibra Anne, Yoann Décimus) | |||||
| 5 | Ukraine | UKR | 3:05,51 | ||
| (Maksym Nakonechnyy, Myhaylo Knysh, | |||||
| Volodimir Burakov, Dmytro Ostrovskyy) | |||||
| 6 | Irland | IRL | 3:07,21 | ||
| (Gordon Kennedy, Brian Murphy, | |||||
| Brian Gregan, Steven Colvert) | |||||
| 7 | Spanien | ESP | 3:07,38 | ||
| (Marc Orozco, Mark Ujakpor, | |||||
| Santiago Ezquerro, Antonio Manuel Reina) | |||||
| 8 | Rumänien | ROU | 3:09,48 | ||
| (Adrian Dragan, Iulian Geambazu, | |||||
| Attila Nagy, Catalin Cîmpeanu) |
| 1 | Belgien | BEL | 3:03,49 | Q | |
| (Antoine Gillet, Cedric van Branteghem, | |||||
| Nils Duerinck, Kevin Borlée) | |||||
| 2 | Deutschland | GER | 3:03,83 | Q | |
| (Kamghe Gaba, Bastian Swillims, | |||||
| Jonas Plass, Thomas Schneider) | |||||
| 3 | Rußland | RUS | 3:04,20 | Q | |
| (Maksim Dyldin, Aleksey Aksenov, | |||||
| Sergey Petukhov, Pavel Trenikhin) | |||||
| 4 | Italien | ITA | 3:04,55 | q | |
| (Claudio Licciardello, Luca Galletti, | |||||
| Domenico Fontana, Marco Vistalli) | |||||
| 5 | Griechenland | GRE | 3:07,12 | ||
| (Petros Kiriakídis, Dimitrios Grávalos, | |||||
| Padeleímon Melahrinoúdis, Sotirios Iakovákis) | |||||
| 6 | Ungarn | HUN | 3:08,32 | ||
| (Máté Lukács, Gabor Pásztor, | |||||
| Zoltán Kovács, Marcell Deák-Nagy) | |||||
| 7 | Slowenien | SLO | 3:08,95 | ||
| (Uros Jovanovic, Sebastijan Jagarinec, | |||||
| Marko Macuh, Erik Voncina) | |||||
| 8 | Dänemark | DEN | 3:09,04 | ||
| (Jacob Fabricius Riis, Andreas Bube, | |||||
| Daniel B.Christensen, Nicklas Hyde) |