| 1 | Frankreich | FRA | 39,12 | Q | |
| (Imaad Hallay, Jimmy Vicaut, | |||||
| Pierre-Alexis Pessonneaux, Martial Mbandjock) | |||||
| 2 | Polen | POL | 39,20 | Q | |
| (Dariusz Kuc, Pawel Stempel, | |||||
| Robert Kubaczyk, Kamil Krynski) | |||||
| 3 | Schweiz | SUI | 39,22 | Q | |
| (Pascal Mancini, Aron Beyene, | |||||
| Reto Amaru Schenkel, Marc Schneeberger) | |||||
| 4 | Finnland | FIN | 39,40 | q | |
| (Hannu Ali-Huokuna, Joni Rautanen, | |||||
| Jonathan Åstrand, Hannu Hämäläinen) | |||||
| 5 | Großbritannien | GBR | 39,49 | ||
| (Leon Baptiste, Craig Pickering, | |||||
| Marlon Devonish, Mark Lewis-Francis) | |||||
| 6 | Norwegen | NOR | 40,04 | ||
| (Philip Bjørnå Berntsen, Tormod Hjortnæs Larsen, | |||||
| Christian Settemsli Mogstad, Jaysuma Saidy Ndure) | |||||
| 7 | Türkei | TUR | 40,23 | ||
| (Mustafa Delioglu, Sezai Ozkaya, | |||||
| Hakan Karacaoglu, Izzet Safer) |
| 1 | Deutschland | GER | 38,75 | Q | |
| (Tobias Unger, Marius Broening, | |||||
| Alexander Kosenkow, Martin Keller) | |||||
| 2 | Italien | ITA | 38,82 | Q | |
| (Roberto Donati, Simone Collio, | |||||
| Emanuele Di Gregorio, Maurizio Checcucci) | |||||
| 3 | Portugal | POR | 39,09 | Q | |
| (Ricardo Monteiro, Francis Obikwelu, | |||||
| Arnaldo Abrantes, Yazaldes Nascimento) | |||||
| 4 | Spanien | ESP | 39,30 | q | |
| (Alain López, Ángel David Rodríguez, | |||||
| Orkatz Beitia, Ruben Pros) | |||||
| Rußland | RUS | DQ | |||
| (Michail Idrisov, Ivan Teplykh, | |||||
| Roman Smirnov, Vyacheslav Kolesnichenko) | |||||
| Slowenien | SLO | DQ | |||
| (Jan Zumer, Matic Osovnikar, | |||||
| Bostjan Fridrih, Gregor Kokalovic) |