| 1 | USA | USA | 3:08,07 | Q | |
| (James Davis, Kelly Willie, | |||||
| Joel Stallworth, Jamaal Torrance) | |||||
| 2 | Rußland | RUS | 3:08,17 | Q | |
| (Denis Alekseyev, Vladislav Frolov, | |||||
| Ivan Buzolin, Anton Kokorin) | |||||
| 3 | Großbritannien | GBR | 3:08,21 | q | |
| (Steven Green, Richard Buck, | |||||
| Dale Garland, Robert Tobin) | |||||
| 4 | Bahamas | BAH | 3:11,77 | ||
| (Andrae Williams, Nathaniel McKinney, | |||||
| Douglas Lynes-Bell, Michael Mathieu) | |||||
| 5 | Liberia | LBR | 3:12,14 | ||
| (Bobby Young, Hafiz Greigre, | |||||
| Marvin Lewis, Siraj Williams) |
| 1 | Dominikanische Republik | DOM | 3:09,77 | Q | |
| (Carlos Santa, Arismendy Peguero, | |||||
| Pedro Mejia, Yoel Tapia) | |||||
| 2 | Polen | POL | 3:09,81 | Q | |
| (Piotr Kedzia, Piotr Klimczak, | |||||
| Grzegorz Zajaczkowski, Wojciech Chybinski) | |||||
| 3 | Jamaika | JAM | 3:09,81 | q | |
| (Michael Blackwood, Edino Steele, | |||||
| Aldwyn Sappleton, Adrian Findlay) | |||||
| 4 | Spanien | ESP | 3:09,93 | ||
| (Mark Ujakpor, Antonio Manuel Reina, | |||||
| Luis Flores, Marc Orozco) | |||||
| 5 | Australien | AUS | 3:12,69 | ||
| (Daniel Batman, Joel Milburn, | |||||
| Mark Ormrod, Dylan Grant) |