Plazierungsspiegel HWM 2006 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 6 Punkte

2. Platz ... 5 Punkte

3. Platz ... 4 Punkte

4. Platz ... 3 Punkte

5. Platz ... 2 Punkte

6. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. RUS Rußland 8 5 5 3 6 3 117
2. USA USA 7 4 2 1 1 1 76
3. GER Deutschland 1 1 1 3 1 1 27
4. KEN Kenia 1 1 2 0 1 0 21
  POL Polen 0 2 1 2 0 1 21
6. SWE Schweden 0 1 2 1 1 0 18
  ESP Spanien 0 1 1 1 2 2 18
  JAM Jamaika 0 1 0 2 3 1 18
9. CUB Kuba 0 1 1 1 2 1 17
10. ETH Äthiopien 2 0 0 1 0 1 16
  BLR Weißrußland 1 1 1 0 0 1 16
12. UKR Ukraine 2 0 0 0 1 1 15
13. FRA Frankreich 0 0 0 3 1 2 13
14. IRL Irland 1 0 0 1 0 1 10
15. BAH Bahamas 0 0 2 0 0 0 8
  LAT Lettland 0 0 0 2 1 0 8
17. RSA Südafrika 0 1 0 0 1 0 7
  BUL Bulgarien 0 1 0 0 0 2 7
19. GHA Ghana 1 0 0 0 0 0 6
  GRN Grenada 1 0 0 0 0 0 6
  MOZ Mosambique 1 0 0 0 0 0 6
  BRA Brasilien 0 1 0 0 0 1 6
  ITA Italien 0 0 1 0 1 0 6
  ROM Rumänien 0 0 0 1 1 1 6
25. BOT Botswana 0 1 0 0 0 0 5
  CRO Kroatien 0 1 0 0 0 0 5
  NED Niederlande 0 1 0 0 0 0 5
  PAN Panama 0 1 0 0 0 0 5
  QAT Katar 0 1 0 0 0 0 5
  BEL Belgien 0 0 1 0 0 1 5
  MAR Marokko 0 0 1 0 0 1 5
  POR Portugal 0 0 1 0 0 1 5
33. BRN Bahrain 0 0 1 0 0 0 4
  CZE Tschechische Republik 0 0 1 0 0 0 4
  DEN Dänemark 0 0 1 0 0 0 4
  SUD Sudan 0 0 1 0 0 0 4
37. EST Estland 0 0 0 1 0 0 3
  GRE Griechenland 0 0 0 1 0 0 3
  ISR Israel 0 0 0 1 0 0 3
  MEX Mexiko 0 0 0 1 0 0 3
  SLO Slowenien 0 0 0 1 0 0 3
  TUR Türkei 0 0 0 1 0 0 3
43. DOM Dominikanische Republik 0 0 0 0 1 0 2
  NGR Nigeria 0 0 0 0 1 0 3
  GBR Großbritannien 0 0 0 0 0 2 2



Übersicht