1. Platz ... 6 Punkte
2. Platz ... 5 Punkte
3. Platz ... 4 Punkte
4. Platz ... 3 Punkte
5. Platz ... 2 Punkte
6. Platz ... 1 Punkt
| Platz | Land | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte | |
| 1. | RUS * | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 76 | |
| 2. | USA | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 | |
| 3. | ETH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 4. | BLR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 5. | UKR * | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| 6. | CAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 7. | FRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| POL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| 9. | BEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| ROM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 11. | MOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| POR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| GBR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| GRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| JAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 19. | SLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| SUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| CHN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 22. | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| BAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| CRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| LTU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 27. | BUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| NED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 30. | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 31. | CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* ... Im Kugelstoßen (UKR) und 200 m (RUS)
Goldmedaille aberkannt.