| 1 | Roman Sebrle | CZE | 6438 | AR | |
| (6,97-7,96-16,28-2,11/7,95-4,80-2:39,67) | |||||
| 2 | Bryan Clay | USA | 6365 | ||
| (6,65-7,78-14,84-2,08/7,77-4,90-2:49,41) | |||||
| 3 | Lev Lobodin | RUS | 6203 | ||
| (6,90-7,36-15,99-2,05/7,83-4,80-2:45,76) | |||||
| 4 | Dmitriy Karpov | KAZ | 6155 | AR | |
| (7,04-7,97-14,95-1,99/7,87-4,60-2:42,34) | |||||
| 5 | Erki Nool | EST | 6093 | ||
| (6,96-7,57-14,90-1,96/8,33-5,10-2:41,94) | |||||
| 6 | Aleksandr Pogorelov | RUS | 6022 | ||
| (7,07-7,49-15,25-2,08/8,13-4,90-2:54,44) | |||||
| 7 | Jon Arnar Magnusson | ISL | 5993 | ||
| (7,02-7,64-15,77-1,96/8,08-4,60-2:47,52) | |||||
| 8 | Ranko Leskovar | SLO | 5612 | ||
| (7,04-7,52-13,05-1,96/8,23-4,40-2:55,27) |